Australië
De officiële naam van Australië is
“Gemenebest Australië”.
Het aantal inwoners van Australië is
21,262,641.
Australië beslaat 7,686,850 vierkante kilometer, waarvan 7,617,930 land en 68,920 water.
Feiten over Australië
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Officiële Naam | Gemenebest Australië |
| Aantal inwoners | 21,262,641 |
| Oppervlakte | 7,686,850 vierkante km |
| Oppervlakte land | 7,617,930 vierkante km |
| Oppervlakte water | 68,920 vierkante km |
| FIPS-10 Country Code | AS |
| ISO 3166-1 Country Code | AU |
| ISO 3166-2 Country Code | AUS |
| ISO 3166-3 Country Code | 036 |
| STANAG 1059 Country Code | AUS |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Australië
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Australië