OCEANIË · LANDENPROFIEL
Christmaseiland
Grondgebied Christmaseiland · Flying Fish Cove · AUD
Geografie
CX
1.500GeoNames · 2020
135 km²GeoNames · 2020
Valuta in Christmaseiland
In Christmaseiland betaal je met de Australische dollar (AUD). Op 18 november 2026 kreeg je voor 1 euro 1,6294 AUD (1 AUD is 0,6137 euro). Een jaar eerder was dat 1,7830: de Australische dollar is in een jaar 9,4 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is1,6294 AUDkoers van 18 november 2026
In 1 jaar+9,4%waarde van de Australische dollar in euro
In 5 jaar−4,4%waarde van de Australische dollar in euro
AUD voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel AUD voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 1,6435 | 1,5830 | 1,7508 |
| 2025 | 1,7514 | 1,6382 | 1,8391 |
| 2024 | 1,6399 | 1,6018 | 1,7008 |
| 2023 | 1,6285 | 1,5289 | 1,6999 |
| 2022 | 1,5174 | 1,4306 | 1,6165 |
| 2021 | 1,5747 | 1,5317 | 1,6373 |
| 2020 | 1,6554 | 1,5896 | 1,8635 |
| 2019 | 1,6106 | 1,5712 | 1,6628 |
| 2018 | 1,5799 | 1,5242 | 1,6314 |
| 2017 | 1,4729 | 1,3689 | 1,5693 |
| 2016 | 1,4886 | 1,4109 | 1,6083 |
Klimaat in Christmaseiland
In Flying Fish Cove, de hoofdstad van Christmaseiland, heerst een tropisch savanneklimaat. April is daar het warmst met gemiddeld 27 °C overdag, maart het natst met 217 mm neerslag.
Warmste maand27 °Capril, gemiddeld maximum
Koudste maand24 °Cseptember, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar1.303 mmnatste maand: maart
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Flying Fish Cove
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 26,6 | 25,2 | 187 | 18 | 332 |
| februari | 26,8 | 25,2 | 205 | 20 | 298 |
| maart | 27,0 | 25,4 | 217 | 22 | 328 |
| april | 27,2 | 25,6 | 167 | 20 | 320 |
| mei | 27,0 | 25,6 | 93 | 16 | 337 |
| juni | 26,4 | 25,2 | 87 | 13 | 319 |
| juli | 25,5 | 24,5 | 52 | 11 | 341 |
| augustus | 25,0 | 24,1 | 23 | 6 | 356 |
| september | 24,9 | 24,0 | 22 | 5 | 348 |
| oktober | 25,3 | 24,4 | 40 | 5 | 354 |
| november | 26,0 | 25,0 | 76 | 9 | 341 |
| december | 26,3 | 25,1 | 133 | 13 | 339 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.