OCEANIË · LANDENPROFIEL
Salomonseilanden
Honiara · SBD
Geografie
SB
Salomonseilanden en omgeving
838.645World Bank Open Data · 2025
28.900 km²World Bank Open Data · 2023
28,6World Bank Open Data · 2023
$ 2.086World Bank Open Data · 2025
70,7 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in de Salomonseilanden
In de Salomonseilanden betaal je met de Salomonseilandse dollar (SBD). In september 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 9,2500 SBD (1 SBD is 0,1081 euro). Een jaar eerder was dat 9,6592: de Salomonseilandse dollar is in een jaar 4,4 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is9,2500 SBDgemiddelde van september 2026
In 1 jaar+4,4%waarde van de Salomonseilandse dollar in euro
In 5 jaar+2,5%waarde van de Salomonseilandse dollar in euro
SBD voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel SBD voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m september) | 9,3662 | 9,2377 | 9,5344 |
| 2025 | 9,3989 | 8,7952 | 9,6951 |
| 2024 | 9,1479 | 8,8599 | 9,3225 |
| 2023 | 9,0580 | 8,8502 | 9,2447 |
| 2022 | 8,5911 | 8,0424 | 9,1818 |
| 2021 | 9,5026 | 9,1521 | 9,7680 |
| 2020 | 9,3695 | 8,9733 | 9,7849 |
| 2019 | 9,1499 | 9,0843 | 9,2426 |
| 2018 | 9,3908 | 9,1890 | 9,6047 |
| 2017 | 8,9045 | 8,3922 | 9,3526 |
| 2016 | 8,7935 | 8,4467 | 9,0271 |
Klimaat in Salomonseilanden
In Honiara, de hoofdstad van Salomonseilanden, heerst een tropisch regenwoudklimaat. December is daar het warmst met gemiddeld 29 °C overdag, maart het natst met 366 mm neerslag.
Warmste maand29 °Cdecember, gemiddeld maximum
Koudste maand25 °Caugustus, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar3.277 mmnatste maand: maart
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Honiara
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 29,2 | 25,3 | 365 | 28 | 284 |
| februari | 29,0 | 25,2 | 350 | 26 | 246 |
| maart | 29,0 | 25,2 | 366 | 29 | 273 |
| april | 29,0 | 25,2 | 301 | 27 | 277 |
| mei | 28,9 | 25,3 | 228 | 27 | 292 |
| juni | 28,6 | 25,3 | 172 | 25 | 288 |
| juli | 28,3 | 25,1 | 203 | 25 | 297 |
| augustus | 28,3 | 24,9 | 189 | 25 | 297 |
| september | 28,6 | 25,0 | 209 | 25 | 304 |
| oktober | 28,8 | 25,0 | 271 | 27 | 320 |
| november | 29,1 | 25,0 | 287 | 27 | 310 |
| december | 29,3 | 25,1 | 337 | 28 | 314 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).