Spitsbergen
Het aantal inwoners van Spitsbergen is
2,116.
Spitsbergen beslaat 61,020 vierkante kilometer, waarvan 61,020 land en 0 water.
Spitsbergen is afhankelijk van: Noorwegen (Afhankelijk gebied).
Feiten over Spitsbergen
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Aantal inwoners | 2,116 |
| Oppervlakte | 61,020 vierkante km |
| Oppervlakte land | 61,020 vierkante km |
| Oppervlakte water | 0 vierkante km |
| FIPS-10 Country Code | SV |
| ISO 3166-1 Country Code | SJ |
| ISO 3166-2 Country Code | SJM |
| ISO 3166-3 Country Code | 744 |
| STANAG 1059 Country Code | SJM |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Spitsbergen
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Spitsbergen