OCEANIË · LANDENPROFIEL
Tonga
Koninkrijk Tonga · Nuku'alofa · TOP
Geografie
TO
103.742World Bank Open Data · 2025
750 km²World Bank Open Data · 2023
145,3World Bank Open Data · 2023
$ 6.547World Bank Open Data · 2025
73,1 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Tonga
In Tonga betaal je met de Tongaanse pa'anga (TOP). In juli 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 2,7298 TOP (1 TOP is 0,3663 euro). Een jaar eerder was dat 2,7874: de Tongaanse pa'anga is in een jaar 2,1 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is2,7298 TOPgemiddelde van juli 2026
In 1 jaar+2,1%waarde van de Tongaanse pa'anga in euro
In 5 jaar−2,3%waarde van de Tongaanse pa'anga in euro
TOP voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel TOP voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m juli) | 2,7659 | 2,7298 | 2,8100 |
| 2025 | 2,7216 | 2,5245 | 2,8186 |
| 2024 | 2,5674 | 2,5326 | 2,6069 |
| 2023 | 2,5562 | 2,5050 | 2,5985 |
| 2022 | 2,4508 | 2,3626 | 2,5986 |
| 2021 | 2,6805 | 2,5766 | 2,7767 |
| 2020 | 2,6236 | 2,5162 | 2,7779 |
| 2019 | 2,5630 | 2,5479 | 2,5826 |
| 2018 | 2,6410 | 2,5672 | 2,6973 |
| 2017 | 2,4902 | 2,3356 | 2,6318 |
| 2016 | 2,4515 | 2,3440 | 2,5272 |
Klimaat in Tonga
In Nuku'alofa, de hoofdstad van Tonga, heerst een tropisch regenwoudklimaat. Februari is daar het warmst met gemiddeld 27 °C overdag, maart het natst met 230 mm neerslag.
Warmste maand27 °Cfebruari, gemiddeld maximum
Koudste maand21 °Caugustus, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar1.613 mmnatste maand: maart
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Nuku'alofa
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 26,3 | 25,1 | 196 | 16 | 336 |
| februari | 26,9 | 25,6 | 203 | 17 | 300 |
| maart | 26,8 | 25,5 | 230 | 18 | 317 |
| april | 26,0 | 24,8 | 167 | 13 | 289 |
| mei | 24,7 | 23,5 | 103 | 10 | 291 |
| juni | 23,8 | 22,7 | 106 | 9 | 260 |
| juli | 22,9 | 21,7 | 96 | 8 | 269 |
| augustus | 22,6 | 21,4 | 109 | 9 | 278 |
| september | 22,7 | 21,6 | 106 | 10 | 285 |
| oktober | 23,4 | 22,3 | 93 | 8 | 325 |
| november | 24,5 | 23,4 | 99 | 9 | 340 |
| december | 25,6 | 24,5 | 105 | 12 | 360 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).