ZUID-AMERIKA · LANDENPROFIEL
Uruguay
Oosterse Republiek Uruguay · Montevideo · UYU
Geografie
UY
Uruguay en omgeving
3.384.688World Bank Open Data · 2025
176.220 km²World Bank Open Data · 2023
19,4World Bank Open Data · 2023
$ 25.216World Bank Open Data · 2025
78,3 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Uruguay
In Uruguay betaal je met de Uruguayaanse peso (UYU). Op 6 november 2026 kreeg je voor 1 euro 45,16 UYU (1 UYU is 0,0221 euro). Een jaar eerder was dat 45,87: de Uruguayaanse peso is in een jaar 1,6 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is45,16 UYUkoers van 6 november 2026
In 1 jaar+1,6%waarde van de Uruguayaanse peso in euro
In 5 jaar+11%waarde van de Uruguayaanse peso in euro
UYU voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel UYU voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 46,02 | 43,91 | 47,21 |
| 2025 | 46,34 | 44,34 | 48,39 |
| 2024 | 43,51 | 40,62 | 47,04 |
| 2023 | 41,99 | 40,51 | 43,39 |
| 2022 | 43,44 | 39,29 | 51,07 |
| 2021 | 51,53 | 49,44 | 53,92 |
| 2020 | 47,98 | 41,07 | 52,00 |
| 2019 | 39,45 | 36,71 | 42,22 |
| 2018 | 36,23 | 34,19 | 38,89 |
| 2017 | 32,36 | 29,61 | 35,02 |
| 2016 | 33,33 | 29,66 | 36,63 |
Klimaat in Uruguay
In Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, heerst een vochtig subtropisch klimaat. Januari is daar het warmst met gemiddeld 25 °C overdag, oktober het natst met 113 mm neerslag.
Warmste maand25 °Cjanuari, gemiddeld maximum
Koudste maand8 °Cjuli, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar1.084 mmnatste maand: oktober
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Montevideo
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 25,3 | 19,6 | 76 | 7 | 385 |
| februari | 24,8 | 19,6 | 99 | 8 | 312 |
| maart | 23,3 | 18,3 | 96 | 8 | 311 |
| april | 20,1 | 15,5 | 99 | 8 | 255 |
| mei | 16,8 | 12,6 | 80 | 7 | 231 |
| juni | 14,0 | 9,8 | 80 | 8 | 208 |
| juli | 12,8 | 8,4 | 84 | 7 | 222 |
| augustus | 14,5 | 9,4 | 92 | 8 | 245 |
| september | 15,6 | 10,6 | 84 | 8 | 260 |
| oktober | 18,2 | 13,0 | 113 | 9 | 303 |
| november | 21,1 | 15,3 | 101 | 8 | 333 |
| december | 23,8 | 17,8 | 80 | 8 | 376 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).