Andorra
De officiële naam van Andorra is
“Vorstendom Andorra”.
Het aantal inwoners van Andorra is
83,888.
Andorra beslaat 468 vierkante kilometer, waarvan 468 land en 0 water.
Andorra grenst aan Frankrijk en Spanje.
Feiten over Andorra
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Vorstendom Andorra |
Aantal inwoners | 83,888 |
Oppervlakte | 468 vierkante km |
Oppervlakte land | 468 vierkante km |
Oppervlakte water | 0 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | AN |
ISO 3166-1 Country Code | AD |
ISO 3166-2 Country Code | AND |
ISO 3166-3 Country Code | 020 |
STANAG 1059 Country Code | AND |
Aangrenzende landen | Frankrijk (57 km) | Spanje (64 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Andorra
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Andorra