WERELDDEEL
Europa
54 landen en gebieden
46
8
831.964.153
24.299.785 km²
Landen en gebieden
| Land | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 2.349.580 | 28.750 km² | |
| 82.904 | 470 km² | |
| 9.085.991 | 207.629 km² | |
| 11.941.781 | 30.689 km² | |
| 3.140.095 | 51.210 km² | |
| 6.433.302 | 110.997 km² | |
| 1.370.754 | 9.250 km² | |
| 6.009.169 | 42.920 km² | |
| 83.491.249 | 357.680 km² | |
| 1.366.475 | 45.340 km² | |
| 54.900 | 12.960 km² | |
| 5.646.436 | 338.480 km² | |
| 68.720.337 | 606.410 km² | |
| 40.126 | 10 km² | |
| 10.413.962 | 131.960 km² | |
| 9.514.251 | 93.030 km² | |
| 5.484.367 | 70.280 km² | |
| 392.404 | 103.000 km² | |
| 84.118 | 570 km² | |
| 58.915.656 | 302.070 km² | |
| 1.576.876 | ||
| 3.876.200 | 88.070 km² | |
| 1.847.785 | 64.590 km² | |
| 41.024 | 160 km² | |
| 2.888.774 | 65.290 km² | |
| 686.970 | 2.590 km² | |
| 579.704 | 320 km² | |
| 2.360.527 | 33.850 km² | |
| 38.341 | 75 km² | |
| 623.129 | 13.888 km² | |
| 18.087.633 | 41.540 km² | |
| 1.820.909 | 25.710 km² | |
| 5.610.870 | 624.500 km² | |
| 38.980.376 | 603.550 km² | |
| 9.208.163 | 83.879 km² | |
| 36.435.861 | 313.930 km² | |
| 10.804.871 | 92.230 km² | |
| 19.020.271 | 238.400 km² | |
| 143.513.328 | 17.125.190 km² | |
| 34.109 | 60 km² | |
| 6.549.143 | 84.990 km² | |
| 2.130.986 | 20.480 km² | |
| 5.413.813 | 49.030 km² | |
| 49.355.143 | 505.976 km² | |
| 10.886.878 | 78.871 km² | |
| 85.878.556 | 785.350 km² | |
| 69.487.000 | 243.610 km² | |
| 10.596.620 | 528.660 km² | |
| 9.092.436 | 41.291 km² |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).