EUROPA · LANDENPROFIEL
Denemarken
Koninkrijk Denemarken · Kopenhagen · DKK
Geografie
DK
Denemarken en omgeving
6.009.169World Bank Open Data · 2025
42.920 km²World Bank Open Data · 2023
148,7World Bank Open Data · 2023
$ 76.970World Bank Open Data · 2025
82,3 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Denemarken
In Denemarken betaal je met de Deense kroon (DKK). Op 11 november 2026 kreeg je voor 1 euro 7,4755 DKK (1 DKK is 0,1338 euro). Een jaar eerder was dat 7,4679: de Deense kroon is in een jaar ongeveer even veel waard gebleven tegenover de euro.
1 euro is7,4755 DKKkoers van 11 november 2026
In 1 jaar−0,1%waarde van de Deense kroon in euro
In 5 jaar−0,5%waarde van de Deense kroon in euro
DKK voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel DKK voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 7,4734 | 7,4662 | 7,4759 |
| 2025 | 7,4634 | 7,4581 | 7,4718 |
| 2024 | 7,4589 | 7,4536 | 7,4628 |
| 2023 | 7,4510 | 7,4370 | 7,4648 |
| 2022 | 7,4396 | 7,4364 | 7,4457 |
| 2021 | 7,4370 | 7,4359 | 7,4413 |
| 2020 | 7,4544 | 7,4361 | 7,4732 |
| 2019 | 7,4661 | 7,4558 | 7,4732 |
| 2018 | 7,4532 | 7,4415 | 7,4676 |
| 2017 | 7,4387 | 7,4331 | 7,4455 |
| 2016 | 7,4454 | 7,4338 | 7,4645 |
Klimaat in Denemarken
In Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, heerst een gematigd zeeklimaat. Juli is daar het warmst met gemiddeld 21 °C overdag, augustus het natst met 77 mm neerslag.
Warmste maand21 °Cjuli, gemiddeld maximum
Koudste maand-1 °Cfebruari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar669 mmnatste maand: augustus
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Kopenhagen
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 3,0 | -0,5 | 50 | 12 | 92 |
| februari | 3,3 | -0,7 | 41 | 9 | 130 |
| maart | 6,0 | 0,5 | 43 | 10 | 216 |
| april | 10,8 | 3,6 | 41 | 9 | 301 |
| mei | 15,4 | 7,9 | 52 | 10 | 366 |
| juni | 18,6 | 11,7 | 71 | 11 | 371 |
| juli | 21,0 | 14,2 | 72 | 12 | 377 |
| augustus | 20,6 | 14,4 | 77 | 13 | 338 |
| september | 16,8 | 11,5 | 59 | 10 | 254 |
| oktober | 11,8 | 7,6 | 60 | 12 | 168 |
| november | 7,2 | 4,0 | 50 | 11 | 96 |
| december | 4,2 | 0,9 | 53 | 12 | 73 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).