EUROPA · LANDENPROFIEL
Faeröer
Tórshavn · DKK
Geografie
FO
54.900World Bank Open Data · 2025
12.960 km²World Bank Open Data · 2023
39,7World Bank Open Data · 2023
$ 74.175World Bank Open Data · 2024
83,1 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in de Faeröer
In de Faeröer betaal je met de Deense kroon (DKK). Op 13 november 2026 kreeg je voor 1 euro 7,4756 DKK (1 DKK is 0,1338 euro). Een jaar eerder was dat 7,4677: de Deense kroon is in een jaar ongeveer even veel waard gebleven tegenover de euro.
1 euro is7,4756 DKKkoers van 13 november 2026
In 1 jaar−0,1%waarde van de Deense kroon in euro
In 5 jaar−0,5%waarde van de Deense kroon in euro
DKK voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel DKK voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 7,4734 | 7,4662 | 7,4759 |
| 2025 | 7,4634 | 7,4581 | 7,4718 |
| 2024 | 7,4589 | 7,4536 | 7,4628 |
| 2023 | 7,4510 | 7,4370 | 7,4648 |
| 2022 | 7,4396 | 7,4364 | 7,4457 |
| 2021 | 7,4370 | 7,4359 | 7,4413 |
| 2020 | 7,4544 | 7,4361 | 7,4732 |
| 2019 | 7,4661 | 7,4558 | 7,4732 |
| 2018 | 7,4532 | 7,4415 | 7,4676 |
| 2017 | 7,4387 | 7,4331 | 7,4455 |
| 2016 | 7,4454 | 7,4338 | 7,4645 |
Klimaat in Faeröer
Faeröer heeft een koel zeeklimaat. Augustus is het warmst met gemiddeld 13 °C overdag, december het natst met 134 mm neerslag.
Warmste maand13 °Caugustus, gemiddeld maximum
Koudste maand3 °Cfebruari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar1.095 mmnatste maand: december
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Faeröer
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 6,1 | 3,4 | 128 | 20 | 70 |
| februari | 5,8 | 2,9 | 103 | 18 | 127 |
| maart | 6,1 | 3,2 | 97 | 18 | 216 |
| april | 7,2 | 4,3 | 68 | 14 | 277 |
| mei | 8,7 | 5,9 | 54 | 12 | 351 |
| juni | 10,7 | 8,0 | 46 | 9 | 334 |
| juli | 12,3 | 9,8 | 54 | 11 | 302 |
| augustus | 12,5 | 10,1 | 69 | 12 | 276 |
| september | 11,4 | 9,1 | 97 | 15 | 203 |
| oktober | 9,3 | 7,0 | 121 | 19 | 149 |
| november | 7,5 | 5,0 | 124 | 20 | 90 |
| december | 6,3 | 3,6 | 134 | 20 | 51 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).