Rusland
De officiële naam van Rusland is
“Russische Federatie”.
Het aantal inwoners van Rusland is
140,041,247.
Rusland beslaat 17,075,200 vierkante kilometer, waarvan 16,995,800 land en 79,400 water.
Rusland grenst aan Azerbeidzjan, Belarus, China, Estland, Finland, Georgië, Kazachstan, Noord-Korea, Letland, Litouwen, Mongolië, Noorwegen, Polen en Oekraïne.
Feiten over Rusland
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Russische Federatie |
Aantal inwoners | 140,041,247 |
Oppervlakte | 17,075,200 vierkante km |
Oppervlakte land | 16,995,800 vierkante km |
Oppervlakte water | 79,400 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | RS |
ISO 3166-1 Country Code | RU |
ISO 3166-2 Country Code | RUS |
ISO 3166-3 Country Code | 643 |
STANAG 1059 Country Code | RUS |
Aangrenzende landen | Azerbeidzjan (284 km) | Belarus (959 km) | China (3645 km) | Estland (290 km) | Finland (1313 km) | Georgië (723 km) | Kazachstan (6846 km) | Noord-Korea (18 km) | Letland (292 km) | Litouwen (227 km) | Mongolië (3441 km) | Noorwegen (196 km) | Polen (432 km) | Oekraïne (1576 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Rusland
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Rusland