AZIË · LANDENPROFIEL
Azerbeidzjan
Republiek Azerbeidzjan · Bakoe · AZN
Geografie
AZ
Azerbeidzjan en omgeving
10.246.996World Bank Open Data · 2025
86.600 km²World Bank Open Data · 2023
122,9World Bank Open Data · 2023
$ 7.411World Bank Open Data · 2025
74,6 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Azerbeidzjan
In Azerbeidzjan betaal je met de Azerbeidzjaanse manat (AZN). In augustus 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 1,9708 AZN (1 AZN is 0,5074 euro). Een jaar eerder was dat 1,9773: de Azerbeidzjaanse manat is in een jaar ongeveer even veel waard gebleven tegenover de euro.
1 euro is1,9708 AZNgemiddelde van augustus 2026
In 1 jaar+0,3%waarde van de Azerbeidzjaanse manat in euro
In 5 jaar+1,5%waarde van de Azerbeidzjaanse manat in euro
AZN voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel AZN voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m augustus) | 1,9768 | 1,9410 | 2,0100 |
| 2025 | 1,9197 | 1,7600 | 1,9944 |
| 2024 | 1,8394 | 1,7813 | 1,8880 |
| 2023 | 1,8385 | 1,7956 | 1,8796 |
| 2022 | 1,7914 | 1,6702 | 1,9280 |
| 2021 | 2,0119 | 1,9216 | 2,0690 |
| 2020 | 1,9400 | 1,8465 | 2,0688 |
| 2019 | 1,9033 | 1,8706 | 1,9407 |
| 2018 | 2,0084 | 1,9323 | 2,0992 |
| 2017 | 1,9422 | 1,8294 | 2,0263 |
| 2016 | 1,7643 | 1,6988 | 1,8447 |
Klimaat in Azerbeidzjan
In Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, heerst een koel steppeklimaat. Augustus is daar het warmst met gemiddeld 29 °C overdag, november het natst met 36 mm neerslag.
Warmste maand29 °Caugustus, gemiddeld maximum
Koudste maand4 °Cfebruari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar230 mmnatste maand: november
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Bakoe
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 7,6 | 4,3 | 22 | 6 | 194 |
| februari | 7,6 | 4,0 | 24 | 5 | 209 |
| maart | 10,0 | 5,9 | 21 | 5 | 285 |
| april | 14,3 | 9,6 | 20 | 5 | 323 |
| mei | 20,3 | 15,2 | 13 | 3 | 370 |
| juni | 25,7 | 20,5 | 6 | 2 | 390 |
| juli | 28,7 | 23,8 | 7 | 1 | 416 |
| augustus | 29,1 | 24,3 | 6 | 1 | 387 |
| september | 24,9 | 20,5 | 19 | 4 | 307 |
| oktober | 19,7 | 15,8 | 29 | 6 | 260 |
| november | 13,6 | 10,3 | 36 | 8 | 187 |
| december | 9,6 | 6,4 | 27 | 6 | 186 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).