WERELDDEEL
Azië
50 landen en gebieden
46
4
4.801.502.181
31.956.888 km²
Landen en gebieden
| Land | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 43.844.111 | 652.870 km² | |
| 3.086.700 | 29.740 km² | |
| 10.246.996 | 86.600 km² | |
| 1.600.366 | 800 km² | |
| 175.686.899 | 147.570 km² | |
| 796.682 | 38.390 km² | |
| 466.330 | 5.770 km² | |
| 17.847.982 | 181.040 km² | |
| 1.406.585.000 | 9.562.910 km² | |
| 116.786.962 | 300.000 km² | |
| 3.935.766 | 69.700 km² | |
| 7.498.900 | 1.110 km² | |
| 1.463.865.525 | 3.287.260 km² | |
| 285.721.236 | 1.916.907 km² | |
| 47.020.774 | 435.050 km² | |
| 92.417.681 | 1.745.150 km² | |
| 10.122.800 | 22.070 km² | |
| 123.366.734 | 377.969 km² | |
| 41.773.878 | 527.970 km² | |
| 11.520.684 | 89.318 km² | |
| 20.843.754 | 2.724.902 km² | |
| 7.343.064 | 199.950 km² | |
| 4.865.298 | 17.820 km² | |
| 7.873.046 | 236.800 km² | |
| 5.849.421 | 10.450 km² | |
| 685.900 | 33 km² | |
| 529.676 | 300 km² | |
| 35.977.838 | 330.411 km² | |
| 3.568.978 | 1.564.116 km² | |
| 54.850.648 | 676.590 km² | |
| 29.618.118 | 147.180 km² | |
| 26.571.036 | 120.540 km² | |
| 37.053.428 | 448.920 km² | |
| 5.494.691 | 309.500 km² | |
| 1.418.517 | 14.870 km² | |
| 255.219.554 | 796.100 km² | |
| 5.413.596 | 6.025 km² | |
| 2.972.215 | 11.490 km² | |
| 36.973.555 | 2.149.690 km² | |
| 6.111.175 | 728 km² | |
| 21.756.000 | 65.610 km² | |
| 25.620.427 | 185.180 km² | |
| 10.786.734 | 141.379 km² | |
| 71.619.863 | 513.115 km² | |
| 85.878.556 | 785.350 km² | |
| 7.618.847 | 491.209 km² | |
| 11.513.149 | 98.648 km² | |
| 101.598.527 | 331.338 km² | |
| 51.684.564 | 100.450 km² |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).