AZIË · LANDENPROFIEL
Oost-Timor
Democratische Republiek Oost-Timor · Dili · USD
Geografie
TL
Oost-Timor en omgeving
1.418.517World Bank Open Data · 2025
14.870 km²World Bank Open Data · 2023
93,1World Bank Open Data · 2023
$ 1.341World Bank Open Data · 2025
67,9 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Oost-Timor
In Oost-Timor betaal je met de Amerikaanse dollar (USD). Op 20 november 2026 kreeg je voor 1 euro 1,0990 USD (1 USD is 0,9099 euro). Een jaar eerder was dat 1,1514: de Amerikaanse dollar is in een jaar 4,8 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is1,0990 USDkoers van 20 november 2026
In 1 jaar+4,8%waarde van de Amerikaanse dollar in euro
In 5 jaar+2,6%waarde van de Amerikaanse dollar in euro
USD voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel USD voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 1,1532 | 1,0968 | 1,1974 |
| 2025 | 1,1293 | 1,0198 | 1,1837 |
| 2024 | 1,0821 | 1,0389 | 1,1196 |
| 2023 | 1,0816 | 1,0469 | 1,1255 |
| 2022 | 1,0539 | 0,9565 | 1,1464 |
| 2021 | 1,1835 | 1,1206 | 1,2338 |
| 2020 | 1,1413 | 1,0707 | 1,2281 |
| 2019 | 1,1196 | 1,0889 | 1,1535 |
| 2018 | 1,1815 | 1,1261 | 1,2493 |
| 2017 | 1,1293 | 1,0385 | 1,2060 |
| 2016 | 1,1066 | 1,0364 | 1,1569 |
Klimaat in Oost-Timor
In Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, heerst een tropisch savanneklimaat. Oktober is daar het warmst met gemiddeld 34 °C overdag, januari het natst met 257 mm neerslag.
Warmste maand34 °Coktober, gemiddeld maximum
Koudste maand22 °Caugustus, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar1.327 mmnatste maand: januari
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Dili
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 30,3 | 25,3 | 257 | 27 | 303 |
| februari | 30,1 | 25,1 | 256 | 25 | 278 |
| maart | 30,5 | 24,9 | 232 | 26 | 316 |
| april | 30,8 | 24,6 | 133 | 16 | 308 |
| mei | 30,8 | 24,2 | 39 | 7 | 325 |
| juni | 30,7 | 23,3 | 17 | 3 | 319 |
| juli | 30,9 | 22,5 | 6 | 1 | 340 |
| augustus | 31,9 | 22,0 | 2 | 0 | 347 |
| september | 33,5 | 22,9 | 7 | 2 | 339 |
| oktober | 33,9 | 24,5 | 27 | 6 | 363 |
| november | 32,7 | 25,8 | 107 | 17 | 345 |
| december | 30,9 | 25,7 | 245 | 28 | 310 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).