Indonesië
De officiële naam van Indonesië is
“Republiek Indonesië”.
Het aantal inwoners van Indonesië is
240,271,522.
Indonesië beslaat 1,919,440 vierkante kilometer, waarvan 1,826,440 land en 93,000 water.
Feiten over Indonesië
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Officiële Naam | Republiek Indonesië |
| Aantal inwoners | 240,271,522 |
| Oppervlakte | 1,919,440 vierkante km |
| Oppervlakte land | 1,826,440 vierkante km |
| Oppervlakte water | 93,000 vierkante km |
| FIPS-10 Country Code | ID |
| ISO 3166-1 Country Code | ID |
| ISO 3166-2 Country Code | IDN |
| ISO 3166-3 Country Code | 360 |
| STANAG 1059 Country Code | IDN |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Indonesië
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Indonesië