AZIË · LANDENPROFIEL
Oman
Sultanaat van Oman · Masqat · OMR
Geografie
OM
Oman en omgeving
5.494.691World Bank Open Data · 2025
309.500 km²World Bank Open Data · 2023
16,3World Bank Open Data · 2023
$ 19.947World Bank Open Data · 2025
80,2 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Oman
In Oman betaal je met de Omaanse rial (OMR). Op 11 november 2026 kreeg je voor 1 euro 0,4278 OMR (1 OMR is 2,3374 euro). De Omaanse rial staat vast op 0,3845 OMR per Amerikaanse dollar, dus de koers tegenover de euro beweegt mee met die van de Amerikaanse dollar. Een jaar eerder was dat 0,4451: de Omaanse rial is in een jaar 4,0 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is0,4278 OMRkoers van 11 november 2026
In 1 jaar+4,0%waarde van de Omaanse rial in euro
In 5 jaar+3,0%waarde van de Omaanse rial in euro
OMR voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel OMR voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 0,4437 | 0,4278 | 0,4604 |
| 2025 | 0,4342 | 0,3921 | 0,4551 |
| 2024 | 0,4160 | 0,3995 | 0,4305 |
| 2023 | 0,4159 | 0,4025 | 0,4328 |
| 2022 | 0,4052 | 0,3678 | 0,4408 |
| 2021 | 0,4551 | 0,4309 | 0,4744 |
| 2020 | 0,4388 | 0,4117 | 0,4722 |
| 2019 | 0,4305 | 0,4187 | 0,4435 |
| 2018 | 0,4543 | 0,4330 | 0,4804 |
| 2017 | 0,4342 | 0,3993 | 0,4637 |
| 2016 | 0,4255 | 0,3985 | 0,4448 |
Klimaat in Oman
In Masqat, de hoofdstad van Oman, heerst een heet woestijnklimaat. Juni is daar het warmst met gemiddeld 37 °C overdag, maart het natst met 18 mm neerslag.
Warmste maand37 °Cjuni, gemiddeld maximum
Koudste maand17 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar97 mmnatste maand: maart
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Masqat
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 23,7 | 16,6 | 18 | 3 | 312 |
| februari | 25,3 | 17,6 | 11 | 2 | 302 |
| maart | 28,0 | 20,1 | 18 | 2 | 340 |
| april | 32,4 | 23,9 | 7 | 1 | 352 |
| mei | 36,5 | 27,8 | 1 | 0 | 373 |
| juni | 37,3 | 29,3 | 10 | 0 | 364 |
| juli | 36,5 | 29,6 | 4 | 0 | 366 |
| augustus | 35,5 | 28,5 | 1 | 0 | 363 |
| september | 34,6 | 26,7 | 0 | 0 | 356 |
| oktober | 33,0 | 24,5 | 1 | 1 | 344 |
| november | 28,6 | 21,1 | 12 | 1 | 310 |
| december | 25,1 | 18,2 | 13 | 2 | 305 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).