Israël
De officiële naam van Israël is
“Staat Israël”.
Het aantal inwoners van Israël is
7,233,701.
Israël beslaat 20,770 vierkante kilometer, waarvan 20,330 land en 440 water.
Israël grenst aan Egypte, Palestijnse Autoriteit, Jordanië, Libanon, Syrië en Westelijke Jordaanoever.
Feiten over Israël
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Staat Israël |
Aantal inwoners | 7,233,701 |
Oppervlakte | 20,770 vierkante km |
Oppervlakte land | 20,330 vierkante km |
Oppervlakte water | 440 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | IS |
ISO 3166-1 Country Code | IL |
ISO 3166-2 Country Code | ISR |
ISO 3166-3 Country Code | 376 |
STANAG 1059 Country Code | ISR |
Aangrenzende landen | Egypte (266 km) | Palestijnse Autoriteit (51 km) | Jordanië (238 km) | Libanon (79 km) | Syrië (76 km) | Westelijke Jordaanoever (307 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Israël
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Israël