AZIË · LANDENPROFIEL
Tadzjikistan
Doesjanbe · TJS
Geografie
TJ
Tadzjikistan en omgeving
10.786.734World Bank Open Data · 2025
141.379 km²World Bank Open Data · 2023
74,9World Bank Open Data · 2023
$ 1.637World Bank Open Data · 2025
71,9 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Tadzjikistan
In Tadzjikistan betaal je met de Tadzjiekse somoni (TJS). In september 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 10,65 TJS (1 TJS is 0,0939 euro). Een jaar eerder was dat 11,09: de Tadzjiekse somoni is in een jaar 4,1 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is10,65 TJSgemiddelde van september 2026
In 1 jaar+4,1%waarde van de Tadzjiekse somoni in euro
In 5 jaar+25%waarde van de Tadzjiekse somoni in euro
TJS voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel TJS voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m september) | 10,87 | 10,57 | 11,14 |
| 2025 | 11,28 | 10,73 | 12,10 |
| 2024 | 11,68 | 11,35 | 11,95 |
| 2023 | 11,73 | 11,03 | 12,07 |
| 2022 | 11,65 | 10,05 | 13,82 |
| 2021 | 13,38 | 12,77 | 13,75 |
| 2020 | 11,79 | 10,57 | 13,75 |
| 2019 | 10,67 | 10,56 | 10,77 |
| 2018 | 10,80 | 10,59 | 10,98 |
| 2017 | 9,67 | 8,37 | 10,49 |
| 2016 | 8,67 | 8,10 | 8,92 |
Klimaat in Tadzjikistan
In Doesjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, heerst een mediterraan klimaat met hete zomers. Juli is daar het warmst met gemiddeld 32 °C overdag, april het natst met 141 mm neerslag.
Warmste maand32 °Cjuli, gemiddeld maximum
Koudste maand-6 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar824 mmnatste maand: april
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Doesjanbe
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 6,1 | -5,9 | 80 | 11 | 202 |
| februari | 7,9 | -4,1 | 111 | 13 | 197 |
| maart | 13,6 | 1,0 | 135 | 16 | 254 |
| april | 19,4 | 6,2 | 141 | 15 | 309 |
| mei | 23,8 | 10,5 | 120 | 14 | 364 |
| juni | 28,8 | 14,0 | 38 | 8 | 404 |
| juli | 32,2 | 17,4 | 13 | 3 | 415 |
| augustus | 31,7 | 16,7 | 5 | 2 | 400 |
| september | 27,6 | 12,5 | 11 | 2 | 352 |
| oktober | 20,7 | 6,5 | 31 | 5 | 300 |
| november | 13,9 | 1,1 | 67 | 9 | 229 |
| december | 8,3 | -3,9 | 72 | 10 | 207 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).