AZIË · LANDENPROFIEL
Bahrein
Koninkrijk Bahrein · Manamah · BHD
Geografie
BH
1.600.366World Bank Open Data · 2025
800 km²World Bank Open Data · 2023
1.971,3World Bank Open Data · 2023
$ 30.597World Bank Open Data · 2025
81,4 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Bahrein
In Bahrein betaal je met de Bahreinse dinar (BHD). Op 19 november 2026 kreeg je voor 1 euro 0,4133 BHD (1 BHD is 2,4196 euro). De Bahreinse dinar staat vast op 0,376 BHD per Amerikaanse dollar, dus de koers tegenover de euro beweegt mee met die van de Amerikaanse dollar. Een jaar eerder was dat 0,4355: de Bahreinse dinar is in een jaar 5,4 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is0,4133 BHDkoers van 19 november 2026
In 1 jaar+5,4%waarde van de Bahreinse dinar in euro
In 5 jaar+2,5%waarde van de Bahreinse dinar in euro
BHD voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel BHD voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 0,4336 | 0,4124 | 0,4502 |
| 2025 | 0,4246 | 0,3834 | 0,4451 |
| 2024 | 0,4069 | 0,3906 | 0,4210 |
| 2023 | 0,4067 | 0,3936 | 0,4232 |
| 2022 | 0,3963 | 0,3596 | 0,4310 |
| 2021 | 0,4450 | 0,4213 | 0,4639 |
| 2020 | 0,4291 | 0,4026 | 0,4618 |
| 2019 | 0,4210 | 0,4094 | 0,4337 |
| 2018 | 0,4442 | 0,4234 | 0,4697 |
| 2017 | 0,4246 | 0,3905 | 0,4535 |
| 2016 | 0,4161 | 0,3897 | 0,4350 |
Klimaat in Bahrein
In Manamah, de hoofdstad van Bahrein, heerst een heet woestijnklimaat. Augustus is daar het warmst met gemiddeld 36 °C overdag, januari het natst met 15 mm neerslag.
Warmste maand36 °Caugustus, gemiddeld maximum
Koudste maand15 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar66 mmnatste maand: januari
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Manamah
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 18,6 | 15,1 | 15 | 3 | 293 |
| februari | 19,5 | 15,7 | 10 | 2 | 289 |
| maart | 22,2 | 18,1 | 10 | 2 | 334 |
| april | 26,3 | 22,1 | 3 | 1 | 349 |
| mei | 31,1 | 26,6 | 1 | 0 | 396 |
| juni | 34,2 | 29,4 | 0 | 0 | 388 |
| juli | 35,6 | 30,9 | 0 | 0 | 390 |
| augustus | 35,9 | 31,1 | 0 | 0 | 380 |
| september | 34,5 | 29,4 | 0 | 0 | 336 |
| oktober | 31,2 | 26,6 | 0 | 0 | 339 |
| november | 25,9 | 22,2 | 12 | 2 | 310 |
| december | 21,0 | 17,4 | 15 | 2 | 301 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).