Sri Lanka
De officiële naam van Sri Lanka is
“Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka”.
Het aantal inwoners van Sri Lanka is
21,324,791.
Sri Lanka beslaat 65,610 vierkante kilometer, waarvan 64,740 land en 870 water.
Feiten over Sri Lanka
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka |
Aantal inwoners | 21,324,791 |
Oppervlakte | 65,610 vierkante km |
Oppervlakte land | 64,740 vierkante km |
Oppervlakte water | 870 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | CE |
ISO 3166-1 Country Code | LK |
ISO 3166-2 Country Code | LKA |
ISO 3166-3 Country Code | 144 |
STANAG 1059 Country Code | LKA |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Sri Lanka
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Sri Lanka