AZIË · LANDENPROFIEL
Koeweit
Staat Koeweit · Koeweit · KWD
Geografie
KW
Koeweit en omgeving
4.865.298World Bank Open Data · 2025
17.820 km²World Bank Open Data · 2023
272,4World Bank Open Data · 2023
$ 32.312World Bank Open Data · 2025
84,6 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Koeweit
In Koeweit betaal je met de Koeweitse dinar (KWD). Op 17 november 2026 kreeg je voor 1 euro 0,3393 KWD (1 KWD is 2,9469 euro). Een jaar eerder was dat 0,3544: de Koeweitse dinar is in een jaar 4,4 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is0,3393 KWDkoers van 17 november 2026
In 1 jaar+4,4%waarde van de Koeweitse dinar in euro
In 5 jaar+0,9%waarde van de Koeweitse dinar in euro
KWD voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel KWD voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 0,3541 | 0,3393 | 0,3649 |
| 2025 | 0,3461 | 0,3150 | 0,3603 |
| 2024 | 0,3318 | 0,3201 | 0,3412 |
| 2023 | 0,3321 | 0,3225 | 0,3444 |
| 2022 | 0,3225 | 0,2973 | 0,3462 |
| 2021 | 0,3571 | 0,3394 | 0,3739 |
| 2020 | 0,3494 | 0,3296 | 0,3719 |
| 2019 | 0,3399 | 0,3311 | 0,3491 |
| 2018 | 0,3568 | 0,3423 | 0,3743 |
| 2017 | 0,3424 | 0,3178 | 0,3635 |
| 2016 | 0,3343 | 0,3173 | 0,3476 |
Klimaat in Koeweit
In Koeweit, de hoofdstad van Koeweit, heerst een heet woestijnklimaat. Juli is daar het warmst met gemiddeld 43 °C overdag, november het natst met 30 mm neerslag.
Warmste maand43 °Cjuli, gemiddeld maximum
Koudste maand10 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar125 mmnatste maand: november
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Koeweit
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 17,5 | 9,6 | 28 | 4 | 280 |
| februari | 20,0 | 10,9 | 13 | 3 | 278 |
| maart | 24,7 | 14,7 | 17 | 3 | 342 |
| april | 30,5 | 20,2 | 7 | 1 | 342 |
| mei | 37,0 | 25,9 | 2 | 0 | 389 |
| juni | 41,9 | 29,9 | 0 | 0 | 388 |
| juli | 43,3 | 31,6 | 0 | 0 | 387 |
| augustus | 43,1 | 31,4 | 0 | 0 | 376 |
| september | 40,0 | 28,1 | 0 | 0 | 346 |
| oktober | 34,2 | 23,3 | 2 | 0 | 337 |
| november | 25,4 | 16,8 | 30 | 3 | 295 |
| december | 19,5 | 11,6 | 25 | 4 | 281 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).