AZIË · LANDENPROFIEL
Brunei
Brunei Darussalam · Bandar Seri Begawan · BND
Geografie
BN
Brunei en omgeving
466.330World Bank Open Data · 2025
5.770 km²World Bank Open Data · 2023
87,1World Bank Open Data · 2023
$ 32.235World Bank Open Data · 2025
75,5 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Brunei
In Brunei betaal je met de Bruneise dollar (BND). Op 20 november 2026 kreeg je voor 1 euro 1,4160 BND (1 BND is 0,7062 euro). De Bruneise dollar staat vast op 1 BND per Singaporese dollar, dus de koers tegenover de euro beweegt mee met die van de Singaporese dollar. Een jaar eerder was dat 1,5055: de Bruneise dollar is in een jaar 6,3 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is1,4160 BNDkoers van 20 november 2026
In 1 jaar+6,3%waarde van de Bruneise dollar in euro
In 5 jaar+8,4%waarde van de Bruneise dollar in euro
BND voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel BND voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 1,4750 | 1,4144 | 1,5128 |
| 2025 | 1,4752 | 1,3966 | 1,5176 |
| 2024 | 1,4457 | 1,4034 | 1,4663 |
| 2023 | 1,4523 | 1,4156 | 1,4875 |
| 2022 | 1,4520 | 1,3838 | 1,5427 |
| 2021 | 1,5896 | 1,5279 | 1,6265 |
| 2020 | 1,5736 | 1,4910 | 1,6327 |
| 2019 | 1,5272 | 1,4989 | 1,5584 |
| 2018 | 1,5929 | 1,5491 | 1,6409 |
| 2017 | 1,5582 | 1,4831 | 1,6283 |
| 2016 | 1,5278 | 1,4900 | 1,5774 |
Klimaat in Brunei
In Bandar Seri Begawan, de hoofdstad van Brunei, heerst een tropisch regenwoudklimaat. Mei is daar het warmst met gemiddeld 30 °C overdag, oktober het natst met 240 mm neerslag.
Warmste maand30 °Cmei, gemiddeld maximum
Koudste maand24 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar2.226 mmnatste maand: oktober
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Bandar Seri Begawan
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 28,8 | 23,8 | 193 | 22 | 285 |
| februari | 29,1 | 23,9 | 144 | 19 | 271 |
| maart | 29,9 | 24,2 | 137 | 21 | 308 |
| april | 30,5 | 24,7 | 168 | 23 | 308 |
| mei | 30,5 | 24,9 | 177 | 23 | 316 |
| juni | 30,3 | 24,7 | 175 | 20 | 299 |
| juli | 30,1 | 24,5 | 168 | 21 | 313 |
| augustus | 30,2 | 24,6 | 169 | 21 | 312 |
| september | 29,9 | 24,4 | 180 | 23 | 303 |
| oktober | 29,3 | 24,1 | 240 | 27 | 298 |
| november | 29,1 | 24,1 | 240 | 27 | 286 |
| december | 29,0 | 24,0 | 233 | 26 | 286 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).