Kroatië
De officiële naam van Kroatië is
“Republiek Kroatië”.
Het aantal inwoners van Kroatië is
4,489,409.
Kroatië beslaat 56,542 vierkante kilometer, waarvan 56,414 land en 128 water.
Kroatië grenst aan Bosnië en Herzegovina, Hongarije, Servië, Montenegro en Slovenië.
Feiten over Kroatië
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Republiek Kroatië |
Aantal inwoners | 4,489,409 |
Oppervlakte | 56,542 vierkante km |
Oppervlakte land | 56,414 vierkante km |
Oppervlakte water | 128 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | HR |
ISO 3166-1 Country Code | HR |
ISO 3166-2 Country Code | HRV |
ISO 3166-3 Country Code | 191 |
STANAG 1059 Country Code | HRV |
Aangrenzende landen | Bosnië en Herzegovina (932 km) | Hongarije (329 km) | Servië (241 km) | Montenegro (25 km) | Slovenië (455 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Kroatië
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Kroatië