Italië
De officiële naam van Italië is
“Italiaanse Republiek”.
Het aantal inwoners van Italië is
58,126,212.
Italië beslaat 301,230 vierkante kilometer, waarvan 294,020 land en 7,210 water.
Italië grenst aan Oostenrijk, Frankrijk, Vaticaanstad, San Marino, Slovenië en Zwitserland.
Feiten over Italië
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Italiaanse Republiek |
Aantal inwoners | 58,126,212 |
Oppervlakte | 301,230 vierkante km |
Oppervlakte land | 294,020 vierkante km |
Oppervlakte water | 7,210 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | IT |
ISO 3166-1 Country Code | IT |
ISO 3166-2 Country Code | ITA |
ISO 3166-3 Country Code | 380 |
STANAG 1059 Country Code | ITA |
Aangrenzende landen | Oostenrijk (430 km) | Frankrijk (488 km) | Vaticaanstad (3 km) | San Marino (39 km) | Slovenië (199 km) | Zwitserland (740 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Italië
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Italië