Oostenrijk
De officiële naam van Oostenrijk is
“Republiek Oostenrijk”.
Het aantal inwoners van Oostenrijk is
8,210,281.
Oostenrijk beslaat 83,870 vierkante kilometer, waarvan 82,444 land en 1,426 water.
Oostenrijk grenst aan Zwitserland, Liechtenstein, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Italië en Slovenië.
Feiten over Oostenrijk
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Republiek Oostenrijk |
Aantal inwoners | 8,210,281 |
Oppervlakte | 83,870 vierkante km |
Oppervlakte land | 82,444 vierkante km |
Oppervlakte water | 1,426 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | AU |
ISO 3166-1 Country Code | AT |
ISO 3166-2 Country Code | AUT |
ISO 3166-3 Country Code | 040 |
STANAG 1059 Country Code | AUT |
Aangrenzende landen | Zwitserland (164 km) | Liechtenstein (35 km) | Duitsland (784 km) | Tsjechië (362 km) | Slowakije (91 km) | Hongarije (366 km) | Italië (430 km) | Slovenië (330 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Oostenrijk
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Oostenrijk