LIJST
Top 100 landen met de meeste inwoners
100 landen
Top 100 landen met de meeste inwoners
| # | Land | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.463.865.525 | 2025 | |
| 2 | 1.406.585.000 | 2025 | |
| 3 | 341.784.857 | 2025 | |
| 4 | 285.721.236 | 2025 | |
| 5 | 255.219.554 | 2025 | |
| 6 | 237.527.782 | 2025 | |
| 7 | 212.812.405 | 2025 | |
| 8 | 175.686.899 | 2025 | |
| 9 | 143.513.328 | 2025 | |
| 10 | 135.472.051 | 2025 | |
| 11 | 131.946.900 | 2025 | |
| 12 | 123.366.734 | 2025 | |
| 13 | 118.365.995 | 2025 | |
| 14 | 116.786.962 | 2025 | |
| 15 | 112.832.473 | 2025 | |
| 16 | 101.598.527 | 2025 | |
| 17 | 92.417.681 | 2025 | |
| 18 | 85.878.556 | 2025 | |
| 19 | 83.491.249 | 2025 | |
| 20 | 71.619.863 | 2025 | |
| 21 | 70.545.865 | 2025 | |
| 22 | 69.487.000 | 2025 | |
| 23 | 68.720.337 | 2025 | |
| 24 | 64.747.319 | 2025 | |
| 25 | 58.915.656 | 2025 | |
| 26 | 57.532.493 | 2025 | |
| 27 | 54.850.648 | 2025 | |
| 28 | 53.425.635 | 2025 | |
| 29 | 51.684.564 | 2025 | |
| 30 | 51.662.147 | 2025 | |
| 31 | 51.384.894 | 2025 | |
| 32 | 49.355.143 | 2025 | |
| 33 | 47.435.312 | 2025 | |
| 34 | 47.020.774 | 2025 | |
| 35 | 45.851.378 | 2025 | |
| 36 | 43.844.111 | 2025 | |
| 37 | 41.773.878 | 2025 | |
| 38 | 41.651.653 | 2025 | |
| 39 | 39.040.039 | 2025 | |
| 40 | 38.980.376 | 2025 | |
| 41 | 38.430.770 | 2025 | |
| 42 | 37.053.428 | 2025 | |
| 43 | 36.973.555 | 2025 | |
| 44 | 36.435.861 | 2025 | |
| 45 | 35.977.838 | 2025 | |
| 46 | 35.631.653 | 2025 | |
| 47 | 35.064.272 | 2025 | |
| 48 | 34.576.665 | 2025 | |
| 49 | 32.740.678 | 2025 | |
| 50 | 32.711.547 | 2025 | |
| 51 | 29.879.337 | 2025 | |
| 52 | 29.618.118 | 2025 | |
| 53 | 28.516.896 | 2025 | |
| 54 | 27.917.831 | 2025 | |
| 55 | 27.614.411 | 2025 | |
| 56 | 26.571.036 | 2025 | |
| 57 | 25.620.427 | 2025 | |
| 58 | 25.198.821 | 2025 | |
| 59 | 24.074.580 | 2025 | |
| 60 | 22.216.120 | 2025 | |
| 61 | 21.913.874 | 2025 | |
| 62 | 21.756.000 | 2025 | |
| 63 | 21.003.705 | 2025 | |
| 64 | 20.843.754 | 2025 | |
| 65 | 19.859.921 | 2025 | |
| 66 | 19.654.739 | 2025 | |
| 67 | 19.020.271 | 2025 | |
| 68 | 18.931.966 | 2025 | |
| 69 | 18.687.881 | 2025 | |
| 70 | 18.289.896 | 2025 | |
| 71 | 18.087.633 | 2025 | |
| 72 | 17.847.982 | 2025 | |
| 73 | 16.950.795 | 2025 | |
| 74 | 15.099.727 | 2025 | |
| 75 | 14.814.460 | 2025 | |
| 76 | 14.569.341 | 2025 | |
| 77 | 14.390.003 | 2025 | |
| 78 | 12.581.843 | 2025 | |
| 79 | 12.348.573 | 2025 | |
| 80 | 12.188.788 | 2025 | |
| 81 | 11.941.781 | 2025 | |
| 82 | 11.906.095 | 2025 | |
| 83 | 11.520.684 | 2025 | |
| 84 | 11.520.487 | 2025 | |
| 85 | 11.513.149 | 2025 | |
| 86 | 11.005.850 | 2025 | |
| 87 | 10.937.203 | 2025 | |
| 88 | 10.886.878 | 2025 | |
| 89 | 10.804.871 | 2025 | |
| 90 | 10.786.734 | 2025 | |
| 91 | 10.762.817 | 2025 | |
| 92 | 10.596.620 | 2025 | |
| 93 | 10.413.962 | 2025 | |
| 94 | 10.246.996 | 2025 | |
| 95 | 10.122.800 | 2025 | |
| 96 | 9.514.251 | 2025 | |
| 97 | 9.208.163 | 2025 | |
| 98 | 9.092.436 | 2025 | |
| 99 | 9.085.991 | 2025 | |
| 100 | 8.819.794 | 2025 |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).