AFRIKA · LANDENPROFIEL
Tunesië
Republiek Tunesië · Tunis · TND
Geografie
TN
Tunesië en omgeving
12.348.573World Bank Open Data · 2025
163.610 km²World Bank Open Data · 2023
78,5World Bank Open Data · 2023
$ 4.657World Bank Open Data · 2025
76,7 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Tunesië
In Tunesië betaal je met de Tunesische dinar (TND). In september 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 3,3782 TND (1 TND is 0,2960 euro). Een jaar eerder was dat 3,4145: de Tunesische dinar is in een jaar 1,1 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is3,3782 TNDgemiddelde van september 2026
In 1 jaar+1,1%waarde van de Tunesische dinar in euro
In 5 jaar−2,4%waarde van de Tunesische dinar in euro
TND voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel TND voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m september) | 3,3835 | 3,3731 | 3,3952 |
| 2025 | 3,3799 | 3,3130 | 3,4145 |
| 2024 | 3,3619 | 3,2607 | 3,3820 |
| 2023 | 3,3589 | 3,3284 | 3,3922 |
| 2022 | 3,2641 | 3,2128 | 3,3307 |
| 2021 | 3,3057 | 3,2837 | 3,3633 |
| 2020 | 3,2068 | 3,1186 | 3,3131 |
| 2019 | 3,2855 | 3,1442 | 3,4651 |
| 2018 | 3,1186 | 2,9305 | 3,4318 |
| 2017 | 2,7352 | 2,3870 | 2,9775 |
| 2016 | 2,3741 | 2,1871 | 2,4930 |
Klimaat in Tunesië
In Tunis, de hoofdstad van Tunesië, heerst een heet steppeklimaat. Augustus is daar het warmst met gemiddeld 33 °C overdag, februari het natst met 49 mm neerslag.
Warmste maand33 °Caugustus, gemiddeld maximum
Koudste maand8 °Cfebruari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar405 mmnatste maand: februari
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Tunis
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 15,1 | 8,3 | 47 | 9 | 256 |
| februari | 15,4 | 8,1 | 49 | 9 | 268 |
| maart | 17,9 | 9,7 | 46 | 8 | 317 |
| april | 20,7 | 11,7 | 42 | 8 | 347 |
| mei | 24,8 | 14,9 | 24 | 4 | 381 |
| juni | 29,3 | 18,5 | 10 | 2 | 395 |
| juli | 32,4 | 21,2 | 2 | 0 | 408 |
| augustus | 32,8 | 22,1 | 9 | 2 | 392 |
| september | 28,8 | 20,3 | 38 | 6 | 331 |
| oktober | 25,0 | 17,3 | 46 | 7 | 296 |
| november | 20,0 | 13,0 | 46 | 8 | 262 |
| december | 16,3 | 9,7 | 46 | 8 | 250 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).