WERELDDEEL
Afrika
59 landen en gebieden
54
5
1.546.877.498
30.116.081 km²
Landen en gebieden
| Land | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 47.435.312 | 2.381.740 km² | |
| 39.040.039 | 1.246.700 km² | |
| 14.814.460 | 114.760 km² | |
| 2.562.122 | 581.730 km² | |
| 24.074.580 | 274.200 km² | |
| 14.390.003 | 27.830 km² | |
| 5.513.282 | 622.980 km² | |
| 882.847 | 1.861 km² | |
| 6.484.437 | 342.000 km² | |
| 112.832.473 | 2.344.860 km² | |
| 1.184.076 | 23.200 km² | |
| 118.365.995 | 1.001.450 km² | |
| 1.938.431 | 28.050 km² | |
| 3.607.003 | 121.766 km² | |
| 135.472.051 | 1.136.240 km² | |
| 2.593.130 | 267.670 km² | |
| 2.822.093 | 11.300 km² | |
| 35.064.272 | 238.539 km² | |
| 15.099.727 | 245.860 km² | |
| 2.249.515 | 36.130 km² | |
| 32.711.547 | 322.460 km² | |
| 527.326 | 4.030 km² | |
| 29.879.337 | 475.440 km² | |
| 57.532.493 | 591.969 km² | |
| 2.363.325 | 30.360 km² | |
| 5.731.206 | 111.370 km² | |
| 7.458.555 | 1.759.540 km² | |
| 32.740.678 | 587.295 km² | |
| 22.216.120 | 118.480 km² | |
| 25.198.821 | 1.240.190 km² | |
| 38.430.770 | 446.550 km² | |
| 5.315.065 | 1.030.700 km² | |
| 1.243.741 | 2.010 km² | |
| 35.631.653 | 799.380 km² | |
| 3.092.816 | 824.290 km² | |
| 27.917.831 | 1.267.000 km² | |
| 237.527.782 | 923.770 km² | |
| 51.384.894 | 241.550 km² | |
| 14.569.341 | 26.338 km² | |
| 240.254 | 960 km² | |
| 18.931.966 | 196.710 km² | |
| 122.730 | 460 km² | |
| 8.819.794 | 72.300 km² | |
| 51.662.147 | 1.878.000 km² | |
| 19.654.739 | 637.660 km² | |
| 1.256.174 | 17.360 km² | |
| 70.545.865 | 947.300 km² | |
| 8.591.626 | 56.790 km² | |
| 21.003.705 | 1.284.000 km² | |
| 12.348.573 | 163.610 km² | |
| 21.913.874 | 752.610 km² | |
| 16.950.795 | 390.760 km² | |
| 64.747.319 | 1.219.090 km² | |
| 12.188.788 | 646.883 km² |
Landen in Afrika op aantal letters
| Letters | Landen en gebieden |
|---|---|
| 4 letters | Mali, Togo |
| 5 letters | Benin, Gabon, Ghana, Kenia, Libië, Niger |
| 6 letters | Angola, Egypte, Gambia, Guinee, Malawi, Rwanda, Soedan, Tsjaad, Zambia |
| 7 letters | Burundi, Comoren, Eritrea, Lesotho, Liberia, Marokko, Mayotte, Namibië, Nigeria, Oeganda, Réunion, Senegal, Somalië, Tunesië |
| 8 letters | Algerije, Botswana, Djibouti, Ethiopië, Kameroen, Tanzania, Zimbabwe |
| 9 letters | Ivoorkust, Mauritius, Swaziland |
| 10 letters | Kaapverdië, Madagaskar, Mauritanië, Mozambique, Seychellen, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan |
| 11 letters | Burkina Faso, Sierra Leone |
| 12 letters | Guinee-Bissau |
| 13 letters | Congo-Kinshasa |
| 16 letters | Congo-Brazzaville, Westelijke Sahara |
| 17 letters | Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe |
| 27 letters | Centraal-Afrikaanse Republiek |
| 34 letters | Brits Territorium in de Indische Oceaan |
| 35 letters | Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).