AFRIKA · LANDENPROFIEL
Botswana
Republiek Botswana · Gaborone · BWP
Geografie
BW
Botswana en omgeving
2.562.122World Bank Open Data · 2025
581.730 km²World Bank Open Data · 2023
4,4World Bank Open Data · 2023
$ 7.778World Bank Open Data · 2025
69,3 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Botswana
In Botswana betaal je met de Botswaanse pula (BWP). In september 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 20,37 BWP (1 BWP is 0,0491 euro). Een jaar eerder was dat 15,59: de Botswaanse pula is in een jaar 23 procent minder waard geworden tegenover de euro.
1 euro is20,37 BWPgemiddelde van september 2026
In 1 jaar−23%waarde van de Botswaanse pula in euro
In 5 jaar−36%waarde van de Botswaanse pula in euro
BWP voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel BWP voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m september) | 15,82 | 15,14 | 20,37 |
| 2025 | 15,24 | 14,42 | 15,59 |
| 2024 | 14,67 | 14,33 | 14,86 |
| 2023 | 14,70 | 14,00 | 16,82 |
| 2022 | 13,00 | 12,66 | 13,65 |
| 2021 | 13,11 | 12,92 | 13,36 |
| 2020 | 13,07 | 11,93 | 13,77 |
| 2019 | 12,04 | 11,92 | 12,26 |
| 2018 | 12,03 | 11,72 | 12,59 |
| 2017 | 11,68 | 11,06 | 12,33 |
| 2016 | 12,06 | 11,31 | 12,55 |
Klimaat in Botswana
In Gaborone, de hoofdstad van Botswana, heerst een heet steppeklimaat. Oktober is daar het warmst met gemiddeld 31 °C overdag, januari het natst met 89 mm neerslag.
Warmste maand31 °Coktober, gemiddeld maximum
Koudste maand6 °Cjuli, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar484 mmnatste maand: januari
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Gaborone
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 30,9 | 20,1 | 89 | 12 | 359 |
| februari | 30,5 | 19,9 | 82 | 10 | 322 |
| maart | 29,1 | 18,1 | 59 | 8 | 329 |
| april | 26,5 | 14,4 | 30 | 4 | 306 |
| mei | 24,0 | 10,1 | 14 | 2 | 313 |
| juni | 21,1 | 6,8 | 9 | 1 | 295 |
| juli | 21,0 | 6,1 | 2 | 1 | 318 |
| augustus | 24,7 | 8,8 | 3 | 1 | 329 |
| september | 29,2 | 13,2 | 10 | 2 | 333 |
| oktober | 31,2 | 16,6 | 33 | 6 | 350 |
| november | 31,2 | 18,1 | 68 | 10 | 334 |
| december | 31,1 | 19,5 | 85 | 12 | 363 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).