Guinee-Bissau
De officiële naam van Guinee-Bissau is
“Republiek Guinea-Bissau”.
Het aantal inwoners van Guinee-Bissau is
1,533,964.
Guinee-Bissau beslaat 36,120 vierkante kilometer, waarvan 28,000 land en 8,120 water.
Guinee-Bissau grenst aan Guinee en Senegal.
Feiten over Guinee-Bissau
Categorie | Beschrijving |
---|---|
Officiële Naam | Republiek Guinea-Bissau |
Alternatieve naamgeving | Guinea-Bissau |
Aantal inwoners | 1,533,964 |
Oppervlakte | 36,120 vierkante km |
Oppervlakte land | 28,000 vierkante km |
Oppervlakte water | 8,120 vierkante km |
FIPS-10 Country Code | PU |
ISO 3166-1 Country Code | GW |
ISO 3166-2 Country Code | GNB |
ISO 3166-3 Country Code | 624 |
STANAG 1059 Country Code | GNB |
Aangrenzende landen | Guinee (386 km) | Senegal (338 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Guinee-Bissau
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Guinee-Bissau