Burundi
De officiële naam van Burundi is
“Republiek Burundi”.
Het aantal inwoners van Burundi is
8,988,091.
Burundi beslaat 27,830 vierkante kilometer, waarvan 25,650 land en 2,180 water.
Feiten over Burundi
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Officiële Naam | Republiek Burundi |
| Aantal inwoners | 8,988,091 |
| Oppervlakte | 27,830 vierkante km |
| Oppervlakte land | 25,650 vierkante km |
| Oppervlakte water | 2,180 vierkante km |
| FIPS-10 Country Code | BY |
| ISO 3166-1 Country Code | BI |
| ISO 3166-2 Country Code | BDI |
| ISO 3166-3 Country Code | 108 |
| STANAG 1059 Country Code | BDI |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Burundi
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Burundi