AFRIKA · LANDENPROFIEL
Rwanda
Republiek Rwanda · Kigali · RWF
Geografie
RW
Rwanda en omgeving
14.569.341World Bank Open Data · 2025
26.338 km²World Bank Open Data · 2023
565,6World Bank Open Data · 2023
$ 1.124World Bank Open Data · 2025
68,0 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Rwanda
In Rwanda betaal je met de Rwandese frank (RWF). In juli 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 1.675 RWF (1 RWF is 0,0006 euro). Een jaar eerder was dat 1.679: de Rwandese frank is in een jaar ongeveer even veel waard gebleven tegenover de euro.
1 euro is1.675 RWFgemiddelde van juli 2026
In 1 jaar+0,2%waarde van de Rwandese frank in euro
In 5 jaar−30%waarde van de Rwandese frank in euro
RWF voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel RWF voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m juli) | 1.699 | 1.675 | 1.722 |
| 2025 | 1.614 | 1.437 | 1.700 |
| 2024 | 1.426 | 1.379 | 1.488 |
| 2023 | 1.255 | 1.160 | 1.369 |
| 2022 | 1.085 | 1.027 | 1.150 |
| 2021 | 1.170 | 1.140 | 1.194 |
| 2020 | 1.077 | 1.011 | 1.181 |
| 2019 | 1.007 | 999 | 1.023 |
| 2018 | 1.017 | 995 | 1.050 |
| 2017 | 939 | 871 | 999 |
| 2016 | 871 | 816 | 907 |
Klimaat in Rwanda
In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, heerst een tropisch savanneklimaat. Augustus is daar het warmst met gemiddeld 26 °C overdag, april het natst met 137 mm neerslag.
Warmste maand26 °Caugustus, gemiddeld maximum
Koudste maand14 °Cdecember, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar916 mmnatste maand: april
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Kigali
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 25,1 | 14,5 | 77 | 15 | 335 |
| februari | 25,7 | 14,8 | 79 | 15 | 304 |
| maart | 25,2 | 14,7 | 105 | 21 | 329 |
| april | 24,1 | 14,9 | 137 | 24 | 303 |
| mei | 23,9 | 14,9 | 83 | 16 | 331 |
| juni | 24,3 | 14,8 | 14 | 3 | 314 |
| juli | 25,2 | 15,0 | 4 | 1 | 313 |
| augustus | 25,9 | 15,4 | 24 | 4 | 322 |
| september | 25,8 | 14,9 | 54 | 10 | 326 |
| oktober | 25,0 | 14,6 | 117 | 19 | 321 |
| november | 24,3 | 14,0 | 130 | 23 | 302 |
| december | 24,5 | 14,0 | 92 | 18 | 334 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).