Kosovo
De officiële naam van Kosovo is
“Republiek Kosovo”.
Het aantal inwoners van Kosovo is
1,804,838.
Kosovo beslaat 10,887 vierkante kilometer, waarvan 10,887 land en 0 water.
Kosovo wordt niet door iedereen erkend als zelfstandige staat.
Kosovo grenst aan Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië.
Feiten over Kosovo
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Erkenning | Kosovo wordt niet algemeen erkend als zelfstandige staat. |
| Officiële Naam | Republiek Kosovo |
| Aantal inwoners | 1,804,838 |
| Oppervlakte | 10,887 vierkante km |
| Oppervlakte land | 10,887 vierkante km |
| Oppervlakte water | 0 vierkante km |
| FIPS-10 Country Code | KV |
| Aangrenzende landen | Albanië (112 km) | Macedonië (159 km) | Montenegro (79 km) | Servië (352 km) |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Kosovo
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Kosovo