Cyprus
De officiële naam van Cyprus is
“Republiek Cyprus”.
Het aantal inwoners van Cyprus is
796,740.
Cyprus beslaat 9,250 vierkante kilometer, waarvan 9,240 land en 10 water.
Feiten over Cyprus
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Officiële Naam | Republiek Cyprus |
| Aantal inwoners | 796,740 |
| Oppervlakte | 9,250 vierkante km |
| Oppervlakte land | 9,240 vierkante km |
| Oppervlakte water | 10 vierkante km |
| FIPS-10 Country Code | CY |
| ISO 3166-1 Country Code | CY |
| ISO 3166-2 Country Code | CYP |
| ISO 3166-3 Country Code | 196 |
| STANAG 1059 Country Code | CYP |
Wikipedia (NL) link: Wikipedia Artikel over Cyprus
CIA World Fact Book (EN): CIA World Fact Book pagina over Cyprus