NOORD-AMERIKA · LANDENPROFIEL
Aruba
Oranjestad · AWG
Geografie
AW
108.785World Bank Open Data · 2025
180 km²World Bank Open Data · 2023
596,4World Bank Open Data · 2023
$ 38.591World Bank Open Data · 2024
76,5 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Aruba
In Aruba betaal je met de Arubaanse florin (AWG). Op 19 november 2026 kreeg je voor 1 euro 1,9676 AWG (1 AWG is 0,5082 euro). De Arubaanse florin staat vast op 1,79 AWG per Amerikaanse dollar, dus de koers tegenover de euro beweegt mee met die van de Amerikaanse dollar. Een jaar eerder was dat 2,0734: de Arubaanse florin is in een jaar 5,4 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is1,9676 AWGkoers van 19 november 2026
In 1 jaar+5,4%waarde van de Arubaanse florin in euro
In 5 jaar+2,5%waarde van de Arubaanse florin in euro
AWG voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel AWG voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m november) | 2,0644 | 1,9633 | 2,1433 |
| 2025 | 2,0215 | 1,8254 | 2,1188 |
| 2024 | 1,9369 | 1,8596 | 2,0041 |
| 2023 | 1,9360 | 1,8740 | 2,0146 |
| 2022 | 1,8864 | 1,7121 | 2,0521 |
| 2021 | 2,1185 | 2,0059 | 2,2085 |
| 2020 | 2,0429 | 1,9166 | 2,1983 |
| 2019 | 2,0041 | 1,9491 | 2,0648 |
| 2018 | 2,1149 | 2,0157 | 2,2362 |
| 2017 | 2,0214 | 1,8589 | 2,1587 |
| 2016 | 1,9808 | 1,8552 | 2,0709 |
Klimaat in Aruba
In Oranjestad, de hoofdstad van Aruba, heerst een heet steppeklimaat. September is daar het warmst met gemiddeld 29 °C overdag, november het natst met 135 mm neerslag.
Warmste maand29 °Cseptember, gemiddeld maximum
Koudste maand25 °Cfebruari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar544 mmnatste maand: november
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Oranjestad
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 26,8 | 25,0 | 31 | 10 | 342 |
| februari | 26,8 | 24,9 | 15 | 5 | 325 |
| maart | 27,1 | 25,1 | 11 | 4 | 361 |
| april | 27,6 | 25,7 | 19 | 5 | 345 |
| mei | 28,1 | 26,2 | 28 | 5 | 360 |
| juni | 28,3 | 26,4 | 20 | 5 | 363 |
| juli | 28,2 | 26,3 | 22 | 6 | 372 |
| augustus | 28,9 | 26,8 | 26 | 7 | 365 |
| september | 29,2 | 26,9 | 65 | 12 | 331 |
| oktober | 28,7 | 26,5 | 110 | 18 | 320 |
| november | 28,0 | 25,9 | 135 | 20 | 313 |
| december | 27,3 | 25,5 | 64 | 15 | 336 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Wikidata
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).