WERELDDEEL
Noord-Amerika
42 landen en gebieden
25
17
612.362.225
28.689.021 km²
Landen en gebieden
| Land | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 103.792 | 350 km² | |
| 94.209 | 440 km² | |
| 108.785 | 180 km² | |
| 403.033 | 13.880 km² | |
| 282.623 | 430 km² | |
| 422.924 | 22.966 km² | |
| 64.555 | 4.290 km² | |
| 39.732 | 150 km² | |
| 41.651.653 | 15.634.410 km² | |
| 75.844 | 264 km² | |
| 5.152.950 | 51.100 km² | |
| 10.937.203 | 109.880 km² | |
| 156.263 | 444 km² | |
| 65.871 | 750 km² | |
| 11.520.487 | 146.839 km² | |
| 6.365.503 | 21.040 km² | |
| 117.303 | 340 km² | |
| 56.831 | 410.450 km² | |
| 18.687.881 | 108.890 km² | |
| 11.906.095 | 27.750 km² | |
| 11.005.850 | 112.490 km² | |
| 2.837.077 | 10.990 km² | |
| 131.946.900 | 1.957.194 km² | |
| 7.007.502 | 130.370 km² | |
| 4.571.189 | 75.320 km² | |
| 3.184.835 | 8.870 km² | |
| 46.922 | 260 km² | |
| 180.149 | 620 km² | |
| 99.924 | 390 km² | |
| 24.941 | 50 km² | |
| 43.923 | 34 km² | |
| 1.367.764 | 5.130 km² | |
| 46.855 | 950 km² | |
| 341.784.857 | 9.831.510 km² |
Landen in Noord-Amerika op aantal letters
| Letters | Landen en gebieden |
|---|---|
| 4 letters | Cuba |
| 5 letters | Aruba, Haïti |
| 6 letters | Belize, Canada, Mexico, Panama |
| 7 letters | Bahama's, Bermuda, Bonaire, Curaçao, Grenada, Jamaica |
| 8 letters | Anguilla, Barbados, Dominica, Honduras |
| 9 letters | Costa Rica, Groenland, Guatemala, Nicaragua |
| 10 letters | El Salvador, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint Lucia |
| 11 letters | Saint-Martin, Sint Maarten |
| 14 letters | Caymaneilanden |
| 15 letters | Saint Barthélemy, Verenigde Staten |
| 16 letters | Antigua en Barbuda, Trinidad en Tobago |
| 17 letters | Saint Kitts en Nevis |
| 21 letters | Britse Maagdeneilanden, Dominicaanse Republiek, Saint Pierre en Miquelon, Turks- en Caicoseilanden |
| 26 letters | Amerikaanse Maagdeneilanden, Saint Vincent en de Grenadines |
| 43 letters | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).