NOORD-AMERIKA · LANDENPROFIEL
Costa Rica
Republiek Costa Rica · San José · CRC
Geografie
CR
Costa Rica en omgeving
5.152.950World Bank Open Data · 2025
51.100 km²World Bank Open Data · 2023
100,0World Bank Open Data · 2023
$ 19.970World Bank Open Data · 2025
81,0 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Costa Rica
In Costa Rica betaal je met de Costa Ricaanse colón (CRC). In september 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 517,5 CRC (1 CRC is 0,0019 euro). Een jaar eerder was dat 591,9: de Costa Ricaanse colón is in een jaar 14 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is517,5 CRCgemiddelde van september 2026
In 1 jaar+14%waarde van de Costa Ricaanse colón in euro
In 5 jaar+42%waarde van de Costa Ricaanse colón in euro
CRC voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel CRC voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m september) | 538,2 | 515,9 | 581,1 |
| 2025 | 568,5 | 523,5 | 591,9 |
| 2024 | 557,4 | 530,2 | 576,4 |
| 2023 | 588,4 | 564,3 | 620,2 |
| 2022 | 682,0 | 614,5 | 728,6 |
| 2021 | 734,4 | 721,1 | 747,4 |
| 2020 | 668,1 | 618,0 | 737,7 |
| 2019 | 657,7 | 631,7 | 692,5 |
| 2018 | 681,3 | 655,7 | 704,6 |
| 2017 | 641,1 | 588,8 | 686,0 |
| 2016 | 602,7 | 582,4 | 619,1 |
Klimaat in Costa Rica
In San José, de hoofdstad van Costa Rica, heerst een tropisch regenwoudklimaat. Maart is daar het warmst met gemiddeld 27 °C overdag, oktober het natst met 430 mm neerslag.
Warmste maand27 °Cmaart, gemiddeld maximum
Koudste maand17 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar3.022 mmnatste maand: oktober
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in San José
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 24,5 | 16,6 | 104 | 13 | 324 |
| februari | 25,6 | 16,7 | 69 | 12 | 308 |
| maart | 26,5 | 17,2 | 65 | 14 | 342 |
| april | 26,5 | 17,9 | 102 | 18 | 306 |
| mei | 24,9 | 18,4 | 357 | 28 | 249 |
| juni | 24,3 | 18,4 | 385 | 29 | 235 |
| juli | 24,1 | 18,1 | 293 | 28 | 242 |
| augustus | 24,2 | 18,1 | 345 | 28 | 254 |
| september | 24,2 | 17,9 | 391 | 29 | 240 |
| oktober | 23,7 | 17,9 | 430 | 30 | 229 |
| november | 23,3 | 17,7 | 312 | 26 | 228 |
| december | 23,8 | 17,1 | 169 | 18 | 291 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).