ZUID-AMERIKA · LANDENPROFIEL
Suriname
Republiek Suriname · Paramaribo · SRD
Geografie
SR
Suriname en omgeving
639.850World Bank Open Data · 2025
163.820 km²World Bank Open Data · 2023
3,9World Bank Open Data · 2023
$ 7.070World Bank Open Data · 2025
73,8 jaarWorld Bank Open Data · 2024
Valuta in Suriname
In Suriname betaal je met de Surinaamse dollar (SRD). In september 2026 kreeg je voor 1 euro gemiddeld 43,50 SRD (1 SRD is 0,0230 euro). Een jaar eerder was dat 45,29: de Surinaamse dollar is in een jaar 4,1 procent meer waard geworden tegenover de euro.
1 euro is43,50 SRDgemiddelde van september 2026
In 1 jaar+4,1%waarde van de Surinaamse dollar in euro
In 5 jaar−42%waarde van de Surinaamse dollar in euro
SRD voor 1 euro, gemiddelde per maand
Koers per jaar: hoeveel SRD voor 1 euro
| Jaar | Gemiddeld | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 2026 (t/m september) | 43,78 | 43,07 | 44,87 |
| 2025 | 42,13 | 36,43 | 45,41 |
| 2024 | 35,88 | 31,80 | 39,99 |
| 2023 | 39,78 | 34,64 | 42,26 |
| 2022 | 25,93 | 23,19 | 33,67 |
| 2021 | 21,51 | 16,84 | 25,20 |
| 2020 | 10,72 | 8,10 | 17,22 |
| 2019 | 8,35 | 8,21 | 8,51 |
| 2018 | 8,82 | 8,48 | 9,22 |
| 2017 | 8,45 | 7,93 | 8,86 |
| 2016 | 6,89 | 4,34 | 8,61 |
Klimaat in Suriname
In Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, heerst een tropisch regenwoudklimaat. Oktober is daar het warmst met gemiddeld 30 °C overdag, juni het natst met 285 mm neerslag.
Warmste maand30 °Coktober, gemiddeld maximum
Koudste maand24 °Cjanuari, gemiddeld minimum
Neerslag per jaar1.700 mmnatste maand: juni
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)Neerslag (relatieve schaal)
Gemiddelden per maand in Paramaribo
| Maand | Max. °C | Min. °C | Neerslag mm | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 27,7 | 23,8 | 110 | 19 | 332 |
| februari | 27,8 | 24,0 | 84 | 16 | 305 |
| maart | 28,2 | 24,2 | 79 | 17 | 341 |
| april | 28,5 | 24,4 | 148 | 20 | 310 |
| mei | 28,5 | 24,3 | 258 | 28 | 300 |
| juni | 28,4 | 23,9 | 285 | 28 | 295 |
| juli | 28,7 | 23,9 | 214 | 26 | 340 |
| augustus | 29,4 | 24,3 | 128 | 19 | 350 |
| september | 30,2 | 24,6 | 66 | 13 | 338 |
| oktober | 30,4 | 24,9 | 71 | 14 | 339 |
| november | 29,5 | 24,6 | 116 | 20 | 319 |
| december | 28,3 | 24,1 | 140 | 24 | 323 |
Bronnen
- SWOOPS Online Media
- Data: GeoNames.org (CC BY 4.0)
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).