LIJST
Top 50 grootste landen ter wereld
50 landen
Top 50 grootste landen ter wereld
| # | Land | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.125.190 km² | 2023 | |
| 2 | 15.634.410 km² | 2023 | |
| 3 | 9.831.510 km² | 2023 | |
| 4 | 9.562.910 km² | 2023 | |
| 5 | 8.510.420 km² | 2023 | |
| 6 | 7.741.220 km² | 2023 | |
| 7 | 3.287.260 km² | 2023 | |
| 8 | 2.780.400 km² | 2023 | |
| 9 | 2.724.902 km² | 2023 | |
| 10 | 2.381.740 km² | 2023 | |
| 11 | 2.344.860 km² | 2023 | |
| 12 | 2.149.690 km² | 2023 | |
| 13 | 1.957.194 km² | 2023 | |
| 14 | 1.916.907 km² | 2023 | |
| 15 | 1.878.000 km² | 2023 | |
| 16 | 1.759.540 km² | 2023 | |
| 17 | 1.745.150 km² | 2023 | |
| 18 | 1.564.116 km² | 2023 | |
| 19 | 1.285.216 km² | 2023 | |
| 20 | 1.284.000 km² | 2023 | |
| 21 | 1.267.000 km² | 2023 | |
| 22 | 1.246.700 km² | 2023 | |
| 23 | 1.240.190 km² | 2023 | |
| 24 | 1.219.090 km² | 2023 | |
| 25 | 1.140.619 km² | 2023 | |
| 26 | 1.136.240 km² | 2023 | |
| 27 | 1.098.580 km² | 2023 | |
| 28 | 1.030.700 km² | 2023 | |
| 29 | 1.001.450 km² | 2023 | |
| 30 | 947.300 km² | 2023 | |
| 31 | 923.770 km² | 2023 | |
| 32 | 912.050 km² | 2023 | |
| 33 | 824.290 km² | 2023 | |
| 34 | 799.380 km² | 2023 | |
| 35 | 796.100 km² | 2023 | |
| 36 | 785.350 km² | 2023 | |
| 37 | 757.245 km² | 2023 | |
| 38 | 752.610 km² | 2023 | |
| 39 | 676.590 km² | 2023 | |
| 40 | 652.870 km² | 2023 | |
| 41 | 646.883 km² | 2023 | |
| 42 | 637.660 km² | 2023 | |
| 43 | 624.500 km² | 2023 | |
| 44 | 622.980 km² | 2023 | |
| 45 | 606.410 km² | 2023 | |
| 46 | 603.550 km² | 2023 | |
| 47 | 591.969 km² | 2023 | |
| 48 | 587.295 km² | 2023 | |
| 49 | 581.730 km² | 2023 | |
| 50 | 528.660 km² | 2023 |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).