RANGLIJST
Top 100 grootste landen ter wereld
Rusland is het grootste land ter wereld, met 17.125.190 km² (2023). Daarna volgen Canada en Verenigde Staten.
Rusland17.125.190 km²
100 landenpeiljaar 2023
Hoogste per werelddeel
Top 100 grootste landen ter wereld
| # | Land | Waarde | Verhouding | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.125.190 km² | 2023 | ||
| 2 | 15.634.410 km² | 2023 | ||
| 3 | 9.831.510 km² | 2023 | ||
| 4 | 9.562.910 km² | 2023 | ||
| 5 | 8.510.420 km² | 2023 | ||
| 6 | 7.741.220 km² | 2023 | ||
| 7 | 3.287.260 km² | 2023 | ||
| 8 | 2.780.400 km² | 2023 | ||
| 9 | 2.724.902 km² | 2023 | ||
| 10 | 2.381.740 km² | 2023 | ||
| 11 | 2.344.860 km² | 2023 | ||
| 12 | 2.149.690 km² | 2023 | ||
| 13 | 1.957.194 km² | 2023 | ||
| 14 | 1.916.907 km² | 2023 | ||
| 15 | 1.878.000 km² | 2023 | ||
| 16 | 1.759.540 km² | 2023 | ||
| 17 | 1.745.150 km² | 2023 | ||
| 18 | 1.564.116 km² | 2023 | ||
| 19 | 1.285.216 km² | 2023 | ||
| 20 | 1.284.000 km² | 2023 | ||
| 21 | 1.267.000 km² | 2023 | ||
| 22 | 1.246.700 km² | 2023 | ||
| 23 | 1.240.190 km² | 2023 | ||
| 24 | 1.219.090 km² | 2023 | ||
| 25 | 1.140.619 km² | 2023 | ||
| 26 | 1.136.240 km² | 2023 | ||
| 27 | 1.098.580 km² | 2023 | ||
| 28 | 1.030.700 km² | 2023 | ||
| 29 | 1.001.450 km² | 2023 | ||
| 30 | 947.300 km² | 2023 | ||
| 31 | 923.770 km² | 2023 | ||
| 32 | 912.050 km² | 2023 | ||
| 33 | 824.290 km² | 2023 | ||
| 34 | 799.380 km² | 2023 | ||
| 35 | 796.100 km² | 2023 | ||
| 36 | 785.350 km² | 2023 | ||
| 37 | 757.245 km² | 2023 | ||
| 38 | 752.610 km² | 2023 | ||
| 39 | 676.590 km² | 2023 | ||
| 40 | 652.870 km² | 2023 | ||
| 41 | 646.883 km² | 2023 | ||
| 42 | 637.660 km² | 2023 | ||
| 43 | 624.500 km² | 2023 | ||
| 44 | 622.980 km² | 2023 | ||
| 45 | 606.410 km² | 2023 | ||
| 46 | 603.550 km² | 2023 | ||
| 47 | 591.969 km² | 2023 | ||
| 48 | 587.295 km² | 2023 | ||
| 49 | 581.730 km² | 2023 | ||
| 50 | 528.660 km² | 2023 | ||
| 51 | 527.970 km² | 2023 | ||
| 52 | 513.115 km² | 2023 | ||
| 53 | 505.976 km² | 2023 | ||
| 54 | 491.209 km² | 2023 | ||
| 55 | 475.440 km² | 2023 | ||
| 56 | 462.840 km² | 2023 | ||
| 57 | 448.920 km² | 2023 | ||
| 58 | 446.550 km² | 2023 | ||
| 59 | 435.050 km² | 2023 | ||
| 60 | 406.752 km² | 2023 | ||
| 61 | 390.760 km² | 2023 | ||
| 62 | 377.969 km² | 2023 | ||
| 63 | 357.680 km² | 2023 | ||
| 64 | 342.000 km² | 2023 | ||
| 65 | 338.480 km² | 2023 | ||
| 66 | 331.338 km² | 2023 | ||
| 67 | 330.411 km² | 2023 | ||
| 68 | 322.460 km² | 2023 | ||
| 69 | 313.930 km² | 2023 | ||
| 70 | 309.500 km² | 2023 | ||
| 71 | 302.070 km² | 2023 | ||
| 72 | 300.000 km² | 2023 | ||
| 73 | 274.200 km² | 2023 | ||
| 74 | 267.710 km² | 2023 | ||
| 75 | 267.670 km² | 2023 | ||
| 76 | 256.370 km² | 2023 | ||
| 77 | 245.860 km² | 2023 | ||
| 78 | 243.610 km² | 2023 | ||
| 79 | 241.550 km² | 2023 | ||
| 80 | 238.539 km² | 2023 | ||
| 81 | 238.400 km² | 2023 | ||
| 82 | 236.800 km² | 2023 | ||
| 83 | 214.970 km² | 2023 | ||
| 84 | 207.629 km² | 2023 | ||
| 85 | 199.950 km² | 2023 | ||
| 86 | 196.710 km² | 2023 | ||
| 87 | 185.180 km² | 2023 | ||
| 88 | 181.040 km² | 2023 | ||
| 89 | 176.220 km² | 2023 | ||
| 90 | 163.820 km² | 2023 | ||
| 91 | 163.610 km² | 2023 | ||
| 92 | 147.570 km² | 2023 | ||
| 93 | 147.180 km² | 2023 | ||
| 94 | 146.839 km² | 2023 | ||
| 95 | 141.379 km² | 2023 | ||
| 96 | 131.960 km² | 2023 | ||
| 97 | 130.370 km² | 2023 | ||
| 98 | 121.766 km² | 2023 | ||
| 99 | 120.540 km² | 2023 | ||
| 100 | 118.480 km² | 2023 |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).