LIJST
Top 200 grootste landen en gebieden ter wereld
200 landen
Top 200 grootste landen en gebieden ter wereld
| # | Land | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.125.190 km² | 2023 | |
| 2 | 15.634.410 km² | 2023 | |
| 3 | 9.831.510 km² | 2023 | |
| 4 | 9.562.910 km² | 2023 | |
| 5 | 8.510.420 km² | 2023 | |
| 6 | 7.741.220 km² | 2023 | |
| 7 | 3.287.260 km² | 2023 | |
| 8 | 2.780.400 km² | 2023 | |
| 9 | 2.724.902 km² | 2023 | |
| 10 | 2.381.740 km² | 2023 | |
| 11 | 2.344.860 km² | 2023 | |
| 12 | 2.149.690 km² | 2023 | |
| 13 | 1.957.194 km² | 2023 | |
| 14 | 1.916.907 km² | 2023 | |
| 15 | 1.878.000 km² | 2023 | |
| 16 | 1.759.540 km² | 2023 | |
| 17 | 1.745.150 km² | 2023 | |
| 18 | 1.564.116 km² | 2023 | |
| 19 | 1.285.216 km² | 2023 | |
| 20 | 1.284.000 km² | 2023 | |
| 21 | 1.267.000 km² | 2023 | |
| 22 | 1.246.700 km² | 2023 | |
| 23 | 1.240.190 km² | 2023 | |
| 24 | 1.219.090 km² | 2023 | |
| 25 | 1.140.619 km² | 2023 | |
| 26 | 1.136.240 km² | 2023 | |
| 27 | 1.098.580 km² | 2023 | |
| 28 | 1.030.700 km² | 2023 | |
| 29 | 1.001.450 km² | 2023 | |
| 30 | 947.300 km² | 2023 | |
| 31 | 923.770 km² | 2023 | |
| 32 | 912.050 km² | 2023 | |
| 33 | 824.290 km² | 2023 | |
| 34 | 799.380 km² | 2023 | |
| 35 | 796.100 km² | 2023 | |
| 36 | 785.350 km² | 2023 | |
| 37 | 757.245 km² | 2023 | |
| 38 | 752.610 km² | 2023 | |
| 39 | 676.590 km² | 2023 | |
| 40 | 652.870 km² | 2023 | |
| 41 | 646.883 km² | 2023 | |
| 42 | 637.660 km² | 2023 | |
| 43 | 624.500 km² | 2023 | |
| 44 | 622.980 km² | 2023 | |
| 45 | 606.410 km² | 2023 | |
| 46 | 603.550 km² | 2023 | |
| 47 | 591.969 km² | 2023 | |
| 48 | 587.295 km² | 2023 | |
| 49 | 581.730 km² | 2023 | |
| 50 | 528.660 km² | 2023 | |
| 51 | 527.970 km² | 2023 | |
| 52 | 513.115 km² | 2023 | |
| 53 | 505.976 km² | 2023 | |
| 54 | 491.209 km² | 2023 | |
| 55 | 475.440 km² | 2023 | |
| 56 | 462.840 km² | 2023 | |
| 57 | 448.920 km² | 2023 | |
| 58 | 446.550 km² | 2023 | |
| 59 | 435.050 km² | 2023 | |
| 60 | 410.450 km² | 2023 | |
| 61 | 406.752 km² | 2023 | |
| 62 | 390.760 km² | 2023 | |
| 63 | 377.969 km² | 2023 | |
| 64 | 357.680 km² | 2023 | |
| 65 | 342.000 km² | 2023 | |
| 66 | 338.480 km² | 2023 | |
| 67 | 331.338 km² | 2023 | |
| 68 | 330.411 km² | 2023 | |
| 69 | 322.460 km² | 2023 | |
| 70 | 313.930 km² | 2023 | |
| 71 | 309.500 km² | 2023 | |
| 72 | 302.070 km² | 2023 | |
| 73 | 300.000 km² | 2023 | |
| 74 | 274.200 km² | 2023 | |
| 75 | 267.710 km² | 2023 | |
| 76 | 267.670 km² | 2023 | |
| 77 | 256.370 km² | 2023 | |
| 78 | 245.860 km² | 2023 | |
| 79 | 243.610 km² | 2023 | |
| 80 | 241.550 km² | 2023 | |
| 81 | 238.539 km² | 2023 | |
| 82 | 238.400 km² | 2023 | |
| 83 | 236.800 km² | 2023 | |
| 84 | 214.970 km² | 2023 | |
| 85 | 207.629 km² | 2023 | |
| 86 | 199.950 km² | 2023 | |
| 87 | 196.710 km² | 2023 | |
| 88 | 185.180 km² | 2023 | |
| 89 | 181.040 km² | 2023 | |
| 90 | 176.220 km² | 2023 | |
| 91 | 163.820 km² | 2023 | |
| 92 | 163.610 km² | 2023 | |
| 93 | 147.570 km² | 2023 | |
| 94 | 147.180 km² | 2023 | |
| 95 | 146.839 km² | 2023 | |
| 96 | 141.379 km² | 2023 | |
| 97 | 131.960 km² | 2023 | |
| 98 | 130.370 km² | 2023 | |
| 99 | 121.766 km² | 2023 | |
| 100 | 120.540 km² | 2023 | |
| 101 | 118.480 km² | 2023 | |
| 102 | 114.760 km² | 2023 | |
| 103 | 112.490 km² | 2023 | |
| 104 | 111.370 km² | 2023 | |
| 105 | 110.997 km² | 2023 | |
| 106 | 109.880 km² | 2023 | |
| 107 | 108.890 km² | 2023 | |
| 108 | 103.000 km² | 2023 | |
| 109 | 100.450 km² | 2023 | |
| 110 | 98.648 km² | 2023 | |
| 111 | 93.030 km² | 2023 | |
| 112 | 92.230 km² | 2023 | |
| 113 | 89.318 km² | 2023 | |
| 114 | 88.070 km² | 2023 | |
| 115 | 86.600 km² | 2023 | |
| 116 | 84.990 km² | 2023 | |
| 117 | 83.879 km² | 2023 | |
| 118 | 78.871 km² | 2023 | |
| 119 | 75.320 km² | 2023 | |
| 120 | 72.300 km² | 2023 | |
| 121 | 70.280 km² | 2023 | |
| 122 | 69.700 km² | 2023 | |
| 123 | 65.610 km² | 2023 | |
| 124 | 65.290 km² | 2023 | |
| 125 | 64.590 km² | 2023 | |
| 126 | 56.790 km² | 2023 | |
| 127 | 51.210 km² | 2023 | |
| 128 | 51.100 km² | 2023 | |
| 129 | 49.030 km² | 2023 | |
| 130 | 45.340 km² | 2023 | |
| 131 | 42.920 km² | 2023 | |
| 132 | 41.540 km² | 2023 | |
| 133 | 41.291 km² | 2023 | |
| 134 | 38.390 km² | 2023 | |
| 135 | 36.130 km² | 2023 | |
| 136 | 33.850 km² | 2023 | |
| 137 | 30.689 km² | 2023 | |
| 138 | 30.360 km² | 2023 | |
| 139 | 29.740 km² | 2023 | |
| 140 | 28.900 km² | 2023 | |
| 141 | 28.750 km² | 2023 | |
| 142 | 28.050 km² | 2023 | |
| 143 | 27.830 km² | 2023 | |
| 144 | 27.750 km² | 2023 | |
| 145 | 26.338 km² | 2023 | |
| 146 | 25.710 km² | 2023 | |
| 147 | 23.200 km² | 2023 | |
| 148 | 22.966 km² | 2023 | |
| 149 | 22.070 km² | 2023 | |
| 150 | 21.040 km² | 2023 | |
| 151 | 20.480 km² | 2023 | |
| 152 | 18.580 km² | 2023 | |
| 153 | 18.270 km² | 2023 | |
| 154 | 17.820 km² | 2023 | |
| 155 | 17.360 km² | 2023 | |
| 156 | 14.870 km² | 2023 | |
| 157 | 13.888 km² | 2023 | |
| 158 | 13.880 km² | 2023 | |
| 159 | 12.960 km² | 2023 | |
| 160 | 12.190 km² | 2023 | |
| 161 | 11.490 km² | 2023 | |
| 162 | 11.300 km² | 2023 | |
| 163 | 10.990 km² | 2023 | |
| 164 | 10.450 km² | 2023 | |
| 165 | 9.250 km² | 2023 | |
| 166 | 8.870 km² | 2023 | |
| 167 | 6.025 km² | 2023 | |
| 168 | 5.770 km² | 2023 | |
| 169 | 5.130 km² | 2023 | |
| 170 | 4.290 km² | 2023 | |
| 171 | 4.030 km² | 2023 | |
| 172 | 3.471 km² | 2023 | |
| 173 | 2.840 km² | 2023 | |
| 174 | 2.590 km² | 2023 | |
| 175 | 2.010 km² | 2023 | |
| 176 | 1.861 km² | 2023 | |
| 177 | 1.110 km² | 2023 | |
| 178 | 960 km² | 2023 | |
| 179 | 950 km² | 2023 | |
| 180 | 810 km² | 2023 | |
| 181 | 800 km² | 2023 | |
| 182 | 750 km² | 2023 | |
| 183 | 750 km² | 2023 | |
| 184 | 728 km² | 2023 | |
| 185 | 700 km² | 2023 | |
| 186 | 620 km² | 2023 | |
| 187 | 570 km² | 2023 | |
| 188 | 540 km² | 2023 | |
| 189 | 470 km² | 2023 | |
| 190 | 460 km² | 2023 | |
| 191 | 460 km² | 2023 | |
| 192 | 460 km² | 2023 | |
| 193 | 444 km² | 2023 | |
| 194 | 440 km² | 2023 | |
| 195 | 430 km² | 2023 | |
| 196 | 390 km² | 2023 | |
| 197 | 350 km² | 2023 | |
| 198 | 340 km² | 2023 | |
| 199 | 320 km² | 2023 | |
| 200 | 300 km² | 2023 |
Bronnen
- Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
- Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).