◎allelanden.DE WERELD, INZICHTELIJK
LIJST

Top 200 grootste landen en gebieden ter wereld

200 landen

Top 200 grootste landen en gebieden ter wereld

# Land Waarde Jaar
1 Rusland 17.125.190 km² 2023
2 Canada 15.634.410 km² 2023
3 Verenigde Staten 9.831.510 km² 2023
4 China 9.562.910 km² 2023
5 Brazilië 8.510.420 km² 2023
6 Australië 7.741.220 km² 2023
7 India 3.287.260 km² 2023
8 Argentinië 2.780.400 km² 2023
9 Kazachstan 2.724.902 km² 2023
10 Algerije 2.381.740 km² 2023
11 Congo-Kinshasa 2.344.860 km² 2023
12 Saoedi-Arabië 2.149.690 km² 2023
13 Mexico 1.957.194 km² 2023
14 Indonesië 1.916.907 km² 2023
15 Soedan 1.878.000 km² 2023
16 Libië 1.759.540 km² 2023
17 Iran 1.745.150 km² 2023
18 Mongolië 1.564.116 km² 2023
19 Peru 1.285.216 km² 2023
20 Tsjaad 1.284.000 km² 2023
21 Niger 1.267.000 km² 2023
22 Angola 1.246.700 km² 2023
23 Mali 1.240.190 km² 2023
24 Zuid-Afrika 1.219.090 km² 2023
25 Colombia 1.140.619 km² 2023
26 Ethiopië 1.136.240 km² 2023
27 Bolivia 1.098.580 km² 2023
28 Mauritanië 1.030.700 km² 2023
29 Egypte 1.001.450 km² 2023
30 Tanzania 947.300 km² 2023
31 Nigeria 923.770 km² 2023
32 Venezuela 912.050 km² 2023
33 Namibië 824.290 km² 2023
34 Mozambique 799.380 km² 2023
35 Pakistan 796.100 km² 2023
36 Turkije 785.350 km² 2023
37 Chili 757.245 km² 2023
38 Zambia 752.610 km² 2023
39 Myanmar 676.590 km² 2023
40 Afghanistan 652.870 km² 2023
41 Zuid-Soedan 646.883 km² 2023
42 Somalië 637.660 km² 2023
43 Noorwegen 624.500 km² 2023
44 Centraal-Afrikaanse Republiek 622.980 km² 2023
45 Frankrijk 606.410 km² 2023
46 Oekraïne 603.550 km² 2023
47 Kenia 591.969 km² 2023
48 Madagaskar 587.295 km² 2023
49 Botswana 581.730 km² 2023
50 Zweden 528.660 km² 2023
51 Jemen 527.970 km² 2023
52 Thailand 513.115 km² 2023
53 Spanje 505.976 km² 2023
54 Turkmenistan 491.209 km² 2023
55 Kameroen 475.440 km² 2023
56 Papoea-Nieuw-Guinea 462.840 km² 2023
57 Oezbekistan 448.920 km² 2023
58 Marokko 446.550 km² 2023
59 Irak 435.050 km² 2023
60 Groenland 410.450 km² 2023
61 Paraguay 406.752 km² 2023
62 Zimbabwe 390.760 km² 2023
63 Japan 377.969 km² 2023
64 Duitsland 357.680 km² 2023
65 Congo-Brazzaville 342.000 km² 2023
66 Finland 338.480 km² 2023
67 Vietnam 331.338 km² 2023
68 Maleisië 330.411 km² 2023
69 Ivoorkust 322.460 km² 2023
70 Polen 313.930 km² 2023
71 Oman 309.500 km² 2023
72 Italië 302.070 km² 2023
73 Filipijnen 300.000 km² 2023
74 Burkina Faso 274.200 km² 2023
75 Nieuw-Zeeland 267.710 km² 2023
76 Gabon 267.670 km² 2023
77 Ecuador 256.370 km² 2023
78 Guinee 245.860 km² 2023
79 Verenigd Koninkrijk 243.610 km² 2023
80 Oeganda 241.550 km² 2023
81 Ghana 238.539 km² 2023
82 Roemenië 238.400 km² 2023
83 Laos 236.800 km² 2023
84 Guyana 214.970 km² 2023
85 Belarus 207.629 km² 2023
86 Kirgizië 199.950 km² 2023
87 Senegal 196.710 km² 2023
88 Syrië 185.180 km² 2023
89 Cambodja 181.040 km² 2023
90 Uruguay 176.220 km² 2023
91 Suriname 163.820 km² 2023
92 Tunesië 163.610 km² 2023
93 Bangladesh 147.570 km² 2023
94 Nepal 147.180 km² 2023
95 Dominicaanse Republiek 146.839 km² 2023
96 Tadzjikistan 141.379 km² 2023
97 Griekenland 131.960 km² 2023
98 Nicaragua 130.370 km² 2023
99 Eritrea 121.766 km² 2023
100 Noord-Korea 120.540 km² 2023
101 Malawi 118.480 km² 2023
102 Benin 114.760 km² 2023
103 Honduras 112.490 km² 2023
104 Liberia 111.370 km² 2023
105 Bulgarije 110.997 km² 2023
106 Cuba 109.880 km² 2023
107 Guatemala 108.890 km² 2023
108 IJsland 103.000 km² 2023
109 Zuid-Korea 100.450 km² 2023
110 Verenigde Arabische Emiraten 98.648 km² 2023
111 Hongarije 93.030 km² 2023
112 Portugal 92.230 km² 2023
113 Jordanië 89.318 km² 2023
114 Kroatië 88.070 km² 2023
115 Azerbeidzjan 86.600 km² 2023
116 Servië 84.990 km² 2023
117 Oostenrijk 83.879 km² 2023
118 Tsjechië 78.871 km² 2023
119 Panama 75.320 km² 2023
120 Sierra Leone 72.300 km² 2023
121 Ierland 70.280 km² 2023
122 Georgië 69.700 km² 2023
123 Sri Lanka 65.610 km² 2023
124 Litouwen 65.290 km² 2023
125 Letland 64.590 km² 2023
126 Togo 56.790 km² 2023
127 Bosnië en Herzegovina 51.210 km² 2023
128 Costa Rica 51.100 km² 2023
129 Slowakije 49.030 km² 2023
130 Estland 45.340 km² 2023
131 Denemarken 42.920 km² 2023
132 Nederland 41.540 km² 2023
133 Zwitserland 41.291 km² 2023
134 Bhutan 38.390 km² 2023
135 Guinee-Bissau 36.130 km² 2023
136 Moldavië 33.850 km² 2023
137 België 30.689 km² 2023
138 Lesotho 30.360 km² 2023
139 Armenië 29.740 km² 2023
140 Salomonseilanden 28.900 km² 2023
141 Albanië 28.750 km² 2023
142 Equatoriaal-Guinea 28.050 km² 2023
143 Burundi 27.830 km² 2023
144 Haïti 27.750 km² 2023
145 Rwanda 26.338 km² 2023
146 Noord-Macedonië 25.710 km² 2023
147 Djibouti 23.200 km² 2023
148 Belize 22.966 km² 2023
149 Israël 22.070 km² 2023
150 El Salvador 21.040 km² 2023
151 Slovenië 20.480 km² 2023
152 Nieuw-Caledonië 18.580 km² 2023
153 Fiji 18.270 km² 2023
154 Koeweit 17.820 km² 2023
155 Swaziland 17.360 km² 2023
156 Oost-Timor 14.870 km² 2023
157 Montenegro 13.888 km² 2023
158 Bahama's 13.880 km² 2023
159 Faeröer 12.960 km² 2023
160 Vanuatu 12.190 km² 2023
161 Qatar 11.490 km² 2023
162 Gambia 11.300 km² 2023
163 Jamaica 10.990 km² 2023
164 Libanon 10.450 km² 2023
165 Cyprus 9.250 km² 2023
166 Puerto Rico 8.870 km² 2023
167 Palestijnse gebieden 6.025 km² 2023
168 Brunei 5.770 km² 2023
169 Trinidad en Tobago 5.130 km² 2023
170 Bermuda 4.290 km² 2023
171 Kaapverdië 4.030 km² 2023
172 Frans-Polynesië 3.471 km² 2023
173 Samoa 2.840 km² 2023
174 Luxemburg 2.590 km² 2023
175 Mauritius 2.010 km² 2023
176 Comoren 1.861 km² 2023
177 Hongkong 1.110 km² 2023
178 Sao Tomé en Principe 960 km² 2023
179 Turks- en Caicoseilanden 950 km² 2023
180 Kiribati 810 km² 2023
181 Bahrein 800 km² 2023
182 Tonga 750 km² 2023
183 Dominica 750 km² 2023
184 Singapore 728 km² 2023
185 Micronesië 700 km² 2023
186 Saint Lucia 620 km² 2023
187 Isle of Man 570 km² 2023
188 Guam 540 km² 2023
189 Andorra 470 km² 2023
190 Seychellen 460 km² 2023
191 Palau 460 km² 2023
192 Noordelijke Marianeneilanden 460 km² 2023
193 Curaçao 444 km² 2023
194 Antigua en Barbuda 440 km² 2023
195 Barbados 430 km² 2023
196 Saint Vincent en de Grenadines 390 km² 2023
197 Amerikaanse Maagdeneilanden 350 km² 2023
198 Grenada 340 km² 2023
199 Malta 320 km² 2023
200 Maldiven 300 km² 2023

Bronnen

  • Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
  • Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).