◎allelanden.DE WERELD, INZICHTELIJK
RANGLIJST

Alle landen en gebieden ter wereld op grootte

Rusland is het grootste land ter wereld, met 17.125.190 km² (2023). Daarna volgen Canada en Verenigde Staten.

Waar staat Nederland? ›

Rusland17.125.190 km²
Plek 132van 215 · 41.540 km²
215 landenpeiljaar 2023

Hoogste per werelddeel

Alle landen en gebieden ter wereld op grootte

# Land Waarde Verhouding Jaar
1 Rusland Europa 17.125.190 km² 2023
2 Canada Noord-Amerika 15.634.410 km² 2023
3 Verenigde Staten Noord-Amerika 9.831.510 km² 2023
4 China Azië 9.562.910 km² 2023
5 Brazilië Zuid-Amerika 8.510.420 km² 2023
6 Australië Oceanië 7.741.220 km² 2023
7 India Azië 3.287.260 km² 2023
8 Argentinië Zuid-Amerika 2.780.400 km² 2023
9 Kazachstan Azië 2.724.902 km² 2023
10 Algerije Afrika 2.381.740 km² 2023
11 Congo-Kinshasa Afrika 2.344.860 km² 2023
12 Saoedi-Arabië Azië 2.149.690 km² 2023
13 Mexico Noord-Amerika 1.957.194 km² 2023
14 Indonesië Azië 1.916.907 km² 2023
15 Soedan Afrika 1.878.000 km² 2023
16 Libië Afrika 1.759.540 km² 2023
17 Iran Azië 1.745.150 km² 2023
18 Mongolië Azië 1.564.116 km² 2023
19 Peru Zuid-Amerika 1.285.216 km² 2023
20 Tsjaad Afrika 1.284.000 km² 2023
21 Niger Afrika 1.267.000 km² 2023
22 Angola Afrika 1.246.700 km² 2023
23 Mali Afrika 1.240.190 km² 2023
24 Zuid-Afrika Afrika 1.219.090 km² 2023
25 Colombia Zuid-Amerika 1.140.619 km² 2023
26 Ethiopië Afrika 1.136.240 km² 2023
27 Bolivia Zuid-Amerika 1.098.580 km² 2023
28 Mauritanië Afrika 1.030.700 km² 2023
29 Egypte Afrika 1.001.450 km² 2023
30 Tanzania Afrika 947.300 km² 2023
31 Nigeria Afrika 923.770 km² 2023
32 Venezuela Zuid-Amerika 912.050 km² 2023
33 Namibië Afrika 824.290 km² 2023
34 Mozambique Afrika 799.380 km² 2023
35 Pakistan Azië 796.100 km² 2023
36 Turkije Azië 785.350 km² 2023
37 Chili Zuid-Amerika 757.245 km² 2023
38 Zambia Afrika 752.610 km² 2023
39 Myanmar Azië 676.590 km² 2023
40 Afghanistan Azië 652.870 km² 2023
41 Zuid-Soedan Afrika 646.883 km² 2023
42 Somalië Afrika 637.660 km² 2023
43 Noorwegen Europa 624.500 km² 2023
44 Centraal-Afrikaanse Republiek Afrika 622.980 km² 2023
45 Frankrijk Europa 606.410 km² 2023
46 Oekraïne Europa 603.550 km² 2023
47 Kenia Afrika 591.969 km² 2023
48 Madagaskar Afrika 587.295 km² 2023
49 Botswana Afrika 581.730 km² 2023
50 Zweden Europa 528.660 km² 2023
51 Jemen Azië 527.970 km² 2023
52 Thailand Azië 513.115 km² 2023
53 Spanje Europa 505.976 km² 2023
54 Turkmenistan Azië 491.209 km² 2023
55 Kameroen Afrika 475.440 km² 2023
56 Papoea-Nieuw-Guinea Oceanië 462.840 km² 2023
57 Oezbekistan Azië 448.920 km² 2023
58 Marokko Afrika 446.550 km² 2023
59 Irak Azië 435.050 km² 2023
60 Groenland Noord-Amerika 410.450 km² 2023
61 Paraguay Zuid-Amerika 406.752 km² 2023
62 Zimbabwe Afrika 390.760 km² 2023
63 Japan Azië 377.969 km² 2023
64 Duitsland Europa 357.680 km² 2023
65 Congo-Brazzaville Afrika 342.000 km² 2023
66 Finland Europa 338.480 km² 2023
67 Vietnam Azië 331.338 km² 2023
68 Maleisië Azië 330.411 km² 2023
69 Ivoorkust Afrika 322.460 km² 2023
70 Polen Europa 313.930 km² 2023
71 Oman Azië 309.500 km² 2023
72 Italië Europa 302.070 km² 2023
73 Filipijnen Azië 300.000 km² 2023
74 Burkina Faso Afrika 274.200 km² 2023
75 Nieuw-Zeeland Oceanië 267.710 km² 2023
76 Gabon Afrika 267.670 km² 2023
77 Ecuador Zuid-Amerika 256.370 km² 2023
78 Guinee Afrika 245.860 km² 2023
79 Verenigd Koninkrijk Europa 243.610 km² 2023
80 Oeganda Afrika 241.550 km² 2023
81 Ghana Afrika 238.539 km² 2023
82 Roemenië Europa 238.400 km² 2023
83 Laos Azië 236.800 km² 2023
84 Guyana Zuid-Amerika 214.970 km² 2023
85 Belarus Europa 207.629 km² 2023
86 Kirgizië Azië 199.950 km² 2023
87 Senegal Afrika 196.710 km² 2023
88 Syrië Azië 185.180 km² 2023
89 Cambodja Azië 181.040 km² 2023
90 Uruguay Zuid-Amerika 176.220 km² 2023
91 Suriname Zuid-Amerika 163.820 km² 2023
92 Tunesië Afrika 163.610 km² 2023
93 Bangladesh Azië 147.570 km² 2023
94 Nepal Azië 147.180 km² 2023
95 Dominicaanse Republiek Noord-Amerika 146.839 km² 2023
96 Tadzjikistan Azië 141.379 km² 2023
97 Griekenland Europa 131.960 km² 2023
98 Nicaragua Noord-Amerika 130.370 km² 2023
99 Eritrea Afrika 121.766 km² 2023
100 Noord-Korea Azië 120.540 km² 2023
101 Malawi Afrika 118.480 km² 2023
102 Benin Afrika 114.760 km² 2023
103 Honduras Noord-Amerika 112.490 km² 2023
104 Liberia Afrika 111.370 km² 2023
105 Bulgarije Europa 110.997 km² 2023
106 Cuba Noord-Amerika 109.880 km² 2023
107 Guatemala Noord-Amerika 108.890 km² 2023
108 IJsland Europa 103.000 km² 2023
109 Zuid-Korea Azië 100.450 km² 2023
110 Verenigde Arabische Emiraten Azië 98.648 km² 2023
111 Hongarije Europa 93.030 km² 2023
112 Portugal Europa 92.230 km² 2023
113 Jordanië Azië 89.318 km² 2023
114 Kroatië Europa 88.070 km² 2023
115 Azerbeidzjan Azië 86.600 km² 2023
116 Servië Europa 84.990 km² 2023
117 Oostenrijk Europa 83.879 km² 2023
118 Tsjechië Europa 78.871 km² 2023
119 Panama Noord-Amerika 75.320 km² 2023
120 Sierra Leone Afrika 72.300 km² 2023
121 Ierland Europa 70.280 km² 2023
122 Georgië Azië 69.700 km² 2023
123 Sri Lanka Azië 65.610 km² 2023
124 Litouwen Europa 65.290 km² 2023
125 Letland Europa 64.590 km² 2023
126 Togo Afrika 56.790 km² 2023
127 Bosnië en Herzegovina Europa 51.210 km² 2023
128 Costa Rica Noord-Amerika 51.100 km² 2023
129 Slowakije Europa 49.030 km² 2023
130 Estland Europa 45.340 km² 2023
131 Denemarken Europa 42.920 km² 2023
132 Nederland Europa 41.540 km² 2023
133 Zwitserland Europa 41.291 km² 2023
134 Bhutan Azië 38.390 km² 2023
135 Guinee-Bissau Afrika 36.130 km² 2023
136 Moldavië Europa 33.850 km² 2023
137 België Europa 30.689 km² 2023
138 Lesotho Afrika 30.360 km² 2023
139 Armenië Azië 29.740 km² 2023
140 Salomonseilanden Oceanië 28.900 km² 2023
141 Albanië Europa 28.750 km² 2023
142 Equatoriaal-Guinea Afrika 28.050 km² 2023
143 Burundi Afrika 27.830 km² 2023
144 Haïti Noord-Amerika 27.750 km² 2023
145 Rwanda Afrika 26.338 km² 2023
146 Noord-Macedonië Europa 25.710 km² 2023
147 Djibouti Afrika 23.200 km² 2023
148 Belize Noord-Amerika 22.966 km² 2023
149 Israël Azië 22.070 km² 2023
150 El Salvador Noord-Amerika 21.040 km² 2023
151 Slovenië Europa 20.480 km² 2023
152 Nieuw-Caledonië Oceanië 18.580 km² 2023
153 Fiji Oceanië 18.270 km² 2023
154 Koeweit Azië 17.820 km² 2023
155 Swaziland Afrika 17.360 km² 2023
156 Oost-Timor Azië 14.870 km² 2023
157 Montenegro Europa 13.888 km² 2023
158 Bahama's Noord-Amerika 13.880 km² 2023
159 Faeröer Europa 12.960 km² 2023
160 Vanuatu Oceanië 12.190 km² 2023
161 Qatar Azië 11.490 km² 2023
162 Gambia Afrika 11.300 km² 2023
163 Jamaica Noord-Amerika 10.990 km² 2023
164 Libanon Azië 10.450 km² 2023
165 Cyprus Europa 9.250 km² 2023
166 Puerto Rico Noord-Amerika 8.870 km² 2023
167 Palestijnse gebieden Azië 6.025 km² 2023
168 Brunei Azië 5.770 km² 2023
169 Trinidad en Tobago Noord-Amerika 5.130 km² 2023
170 Bermuda Noord-Amerika 4.290 km² 2023
171 Kaapverdië Afrika 4.030 km² 2023
172 Frans-Polynesië Oceanië 3.471 km² 2023
173 Samoa Oceanië 2.840 km² 2023
174 Luxemburg Europa 2.590 km² 2023
175 Mauritius Afrika 2.010 km² 2023
176 Comoren Afrika 1.861 km² 2023
177 Hongkong Azië 1.110 km² 2023
178 Sao Tomé en Principe Afrika 960 km² 2023
179 Turks- en Caicoseilanden Noord-Amerika 950 km² 2023
180 Kiribati Oceanië 810 km² 2023
181 Bahrein Azië 800 km² 2023
182 Tonga Oceanië 750 km² 2023
183 Dominica Noord-Amerika 750 km² 2023
184 Singapore Azië 728 km² 2023
185 Micronesië Oceanië 700 km² 2023
186 Saint Lucia Noord-Amerika 620 km² 2023
187 Isle of Man Europa 570 km² 2023
188 Guam Oceanië 540 km² 2023
189 Andorra Europa 470 km² 2023
190 Seychellen Afrika 460 km² 2023
191 Palau Oceanië 460 km² 2023
192 Noordelijke Marianeneilanden Oceanië 460 km² 2023
193 Curaçao Noord-Amerika 444 km² 2023
194 Antigua en Barbuda Noord-Amerika 440 km² 2023
195 Barbados Noord-Amerika 430 km² 2023
196 Saint Vincent en de Grenadines Noord-Amerika 390 km² 2023
197 Amerikaanse Maagdeneilanden Noord-Amerika 350 km² 2023
198 Grenada Noord-Amerika 340 km² 2023
199 Malta Europa 320 km² 2023
200 Maldiven Azië 300 km² 2023
201 Caymaneilanden Noord-Amerika 264 km² 2023
202 Saint Kitts en Nevis Noord-Amerika 260 km² 2023
203 Amerikaans-Samoa Oceanië 200 km² 2023
204 Marshalleilanden Oceanië 180 km² 2023
205 Aruba Noord-Amerika 180 km² 2023
206 Liechtenstein Europa 160 km² 2023
207 Britse Maagdeneilanden Noord-Amerika 150 km² 2023
208 Monaco Europa 75 km² 2023
209 San Marino Europa 60 km² 2023
210 Saint-Martin Noord-Amerika 50 km² 2023
211 Sint Maarten Noord-Amerika 34 km² 2023
212 Macao Azië 33 km² 2023
213 Tuvalu Oceanië 30 km² 2023
214 Nauru Oceanië 20 km² 2023
215 Gibraltar Europa 10 km² 2023

Bronnen

  • Bevat informatie uit mledoze/countries, beschikbaar onder de ODbL.
  • Bron: World Bank Open Data (CC BY 4.0).